Model | - | -- | MI2-28Q4DN1 | MI2-36Q4DN1 | MI2-45Q4DN1 | MI2-56Q4DN1 | MI2-71Q4DN1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragbron | 1 doen, 220-240V, 50Hz | 2 doen, 220-240V, 50Hz | 3 doen, 220-240V, 50Hz | 4 doen, 220-240V, 50Hz | 5 doen, 220-240V, 50Hz | ||
Verkoeling 1 | Kapasiteit | kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
kBtu/h | 9.6 | 12.3 | 15.4 | 19.1 | 24.2 | ||
kragtoevoer | W | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |
Verhitting 2 | Kapasiteit | kW | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
kBtu/h | 10.9 | 13.6 | 17.1 | 21.5 | 27.3 | ||
kragtoevoer | W | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |
Lugvloeitempo 3 | m3/h | 801/751/711/658/637/611/542 | 801/751/711/658/637/611/542 | 893/866/804/744/714/698/635 | 893/866/804/744/714/698/635 | 977/937/864/800/778/738/671 | |
klankdrukvlak 4 | dB(A) | 32/31/30/28/28/26/23 | 32/31/30/28/28/26/23 | 35/34/31/31/30/28/26 | 35/34/31/31/30/28/26 | 35/35/34/31/30/28/27 | |
klankkragvlak | dB(A) | 47/46/45/43/43/41/39 | 47/46/45/43/43/41/39 | 50/49/46/46/45/42/40 | 50/49/46/46/45/42/40 | 50/49/47/47/45/42/41 | |
Onderstel | Netto afmetings 5 (G&Y&D) | mm | 840×230×840 | 840×230×840 | 840×230×840 | 840×230×840 | 840×230×840 |
Verpakte afmetings (G&Y&D) | mm | 955×260×955 | 955×260×955 | 955×260×955 | 955×260×955 | 955×260×955 | |
Netto/bruto gewig | kg | 21.3/25.8 | 21.3/25.8 | 23.2/27.6 | 23.2/27.6 | 23.2/27.6 | |
Paneel | netto afmetings (G&Y&D) | mm | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 |
Verpakte afmetings (W×H×D) | mm | 1035×90×1035 | 1035×90×1035 | 1035×90×1035 | 1035×90×1035 | 1035×90×1035 | |
Netto/bruto gewig | kg | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Pypverbindings | Vloeistof/gaspype | mm | F6,35/F12,7 | F6,35/F12,7 | F6,35/F12,7 | F9,53/F15,9 | F9,53/F15,9 |
Dreineer pyp | mm | OD Φ32 | OD Φ32 | OD Φ32 | OD Φ32 | OD Φ32 |
Model | - | -- | MI2-80Q4DN1 | MI2-90Q4DN1 | MI2-100Q4DN1 | MI2-112Q4DN1 | MI2-140Q4DN1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragbron | 6 doen, 220-240V, 50Hz | 7 doen, 220-240V, 50Hz | 8 doen, 220-240V, 50Hz | 9 doen, 220-240V, 50Hz | 10 doen, 220-240V, 50Hz | ||
Verkoeling 1 | Kapasiteit | kW | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 14.0 |
kBtu/h | 27.3 | 30.7 | 34.1 | 38.2 | 47.8 | ||
kragtoevoer | W | 96 | 100 | 150 | 160 | 170 | |
Verhitting 2 | Kapasiteit | kW | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 16.0 |
kBtu/h | 30.7 | 34.1 | 37.5 | 42.7 | 54.6 | ||
kragtoevoer | W | 96 | 100 | 150 | 160 | 170 | |
Lugvloeitempo 3 | m3/h | 1203/1131/1064/977/912/840/774 | 1349/1294/1230/1201/1111/1029/970 | 1600/1530/1380/1250/1200/1150/1100 | 1700/1600/1440/1250/1200/1150/1100 | 1800/1650/1500/1300/1250/1200/1150 | |
klankdrukvlak 4 | dB(A) | 36/35/34/31/31/29/28 | 37/35/34/31/31/30/28 | 43/42/40/38/37/35/34 | 43/42/40/38/37/35/34 | 45/44/42/41/40/39/37 | |
klankkragvlak | dB(A) | 52/49/48/46/46/42/42 | 53/49/48/46/46/44/43 | 58/57/55/53/52/50/49 | 58/57/55/53/52/50/49 | 60/59/57/56/55/54/52 | |
Onderstel | Netto afmetings 5 (G&Y&D) | mm | 840×230×840 | 840×300×840 | 840×300×840 | 840×300×840 | 840×300×840 |
Verpakte afmetings (G&Y&D) | mm | 955×260×955 | 955×330×955 | 955×330×955 | 955×330×955 | 955×330×955 | |
Netto/bruto gewig | kg | 23.2/27.6 | 28.4/33.8 | 28.4/33.8 | 28.4/33.8 | 30.7/35.8 | |
Paneel | netto afmetings (G&Y&D) | mm | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 |
Verpakte afmetings (W×H×D) | mm | 1035×90×1035 | 1035×90×1035 | 1035×90×1035 | 1035×90×1035 | 1035×90×1035 | |
Netto/bruto gewig | kg | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Pypverbindings | Vloeistof/gaspype | mm | F9,53/F15,9 | F9,53/F15,9 | F9,53/F15,9 | F9,53/F15,9 | F9,53/F15,9 |
Dreineer pyp | mm | OD Φ32 | OD Φ32 | OD Φ32 | OD Φ32 | OD Φ32 |
Resensies
Daar is nog geen resensies nie.