Модель | - | -- | MI2-28Q4DN1 | MI2-36Q4DN1 | MI2-45Q4DN1 | MI2-56Q4DN1 | MI2-71Q4DN1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Источник питания | 1 делает, 220-240В, 50Гц | 2 делает, 220-240В, 50Гц | 3 делает, 220-240В, 50Гц | 4 делает, 220-240В, 50Гц | 5 делает, 220-240В, 50Гц | ||
Охлаждение1 | Вместимость | кВт | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
кБТЕ/ч | 9.6 | 12.3 | 15.4 | 19.1 | 24.2 | ||
входная мощность | Вт | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |
Отопление2 | Вместимость | кВт | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
кБТЕ/ч | 10.9 | 13.6 | 17.1 | 21.5 | 27.3 | ||
входная мощность | Вт | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |
Скорость воздушного потока3 | м3/ч | 801/751/711/658/637/611/542 | 801/751/711/658/637/611/542 | 893/866/804/744/714/698/635 | 893/866/804/744/714/698/635 | 977/937/864/800/778/738/671 | |
уровень звукового давления4 | дБ(А) | 32/31/30/28/28/26/23 | 32/31/30/28/28/26/23 | 35/34/31/31/30/28/26 | 35/34/31/31/30/28/26 | 35/35/34/31/30/28/27 | |
уровень звуковой мощности | дБ(А) | 47/46/45/43/43/41/39 | 47/46/45/43/43/41/39 | 50/49/46/46/45/42/40 | 50/49/46/46/45/42/40 | 50/49/47/47/45/42/41 | |
Шасси | Размеры нетто5 (G&Y&D) | мм | 840×230×840 | 840×230×840 | 840×230×840 | 840×230×840 | 840×230×840 |
Размеры в упаковке (G&Y&D) | мм | 955×260×955 | 955×260×955 | 955×260×955 | 955×260×955 | 955×260×955 | |
Вес нетто/брутто | кг | 21.3/25.8 | 21.3/25.8 | 23.2/27.6 | 23.2/27.6 | 23.2/27.6 | |
Панель | размеры нетто (G&Y&D) | мм | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 |
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | мм | 1035×90×1035 | 1035×90×1035 | 1035×90×1035 | 1035×90×1035 | 1035×90×1035 | |
Вес нетто/брутто | кг | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Соединения труб | Трубы для жидкости/газа | мм | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 |
Дренажная труба | мм | OD Φ32 | OD Φ32 | OD Φ32 | OD Φ32 | OD Φ32 |
Модель | - | -- | MI2-80Q4DN1 | MI2-90Q4DN1 | MI2-100Q4DN1 | MI2-112Q4DN1 | MI2-140Q4DN1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Источник питания | 6 делает, 220-240В, 50Гц | 7 делает, 220-240В, 50Гц | 8 делает, 220-240В, 50Гц | 9 делает, 220-240В, 50Гц | 10 делает, 220-240В, 50Гц | ||
Охлаждение1 | Вместимость | кВт | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 14.0 |
кБТЕ/ч | 27.3 | 30.7 | 34.1 | 38.2 | 47.8 | ||
входная мощность | Вт | 96 | 100 | 150 | 160 | 170 | |
Отопление2 | Вместимость | кВт | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 16.0 |
кБТЕ/ч | 30.7 | 34.1 | 37.5 | 42.7 | 54.6 | ||
входная мощность | Вт | 96 | 100 | 150 | 160 | 170 | |
Скорость воздушного потока3 | м3/ч | 1203/1131/1064/977/912/840/774 | 1349/1294/1230/1201/1111/1029/970 | 1600/1530/1380/1250/1200/1150/1100 | 1700/1600/1440/1250/1200/1150/1100 | 1800/1650/1500/1300/1250/1200/1150 | |
уровень звукового давления4 | дБ(А) | 36/35/34/31/31/29/28 | 37/35/34/31/31/30/28 | 43/42/40/38/37/35/34 | 43/42/40/38/37/35/34 | 45/44/42/41/40/39/37 | |
уровень звуковой мощности | дБ(А) | 52/49/48/46/46/42/42 | 53/49/48/46/46/44/43 | 58/57/55/53/52/50/49 | 58/57/55/53/52/50/49 | 60/59/57/56/55/54/52 | |
Шасси | Размеры нетто5 (G&Y&D) | мм | 840×230×840 | 840×300×840 | 840×300×840 | 840×300×840 | 840×300×840 |
Размеры в упаковке (G&Y&D) | мм | 955×260×955 | 955×330×955 | 955×330×955 | 955×330×955 | 955×330×955 | |
Вес нетто/брутто | кг | 23.2/27.6 | 28.4/33.8 | 28.4/33.8 | 28.4/33.8 | 30.7/35.8 | |
Панель | размеры нетто (G&Y&D) | мм | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 |
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | мм | 1035×90×1035 | 1035×90×1035 | 1035×90×1035 | 1035×90×1035 | 1035×90×1035 | |
Вес нетто/брутто | кг | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Соединения труб | Трубы для жидкости/газа | мм | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 |
Дренажная труба | мм | OD Φ32 | OD Φ32 | OD Φ32 | OD Φ32 | OD Φ32 |
Отзывы
Пока нет отзывов.