HP | - | -- | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель МДВ- | V200W/ДРН1 | V224W/ДРН1 | V260W/ДРН1 | V400W/ДРН1(А) | V450W/ДРН1(А) | ||
Источник питания | В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Охлаждение | Вместимость | кВт | 20.0 | 22.4 | 26.0 | 40.0 | 45.0 |
Входная мощность | кВт | 6.35 | 6.81 | 8.13 | 15.09 | 13.55 | |
ЭОР | 3.15 | 3.29 | 3.20 | 2.65 | 3.32 | ||
Обогрев | Вместимость | кВт | 22.0 | 24.5 | 28.5 | 40.0 | 45.0 |
Входная мощность | кВт | 6.20 | 5.9 | 7.22 | 10.0 | 11.11 | |
КС | 3.55 | 4.15 | 3.95 | 4.00 | 04.05 | ||
Подключаемый внутренний блок | Общая емкость | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | |
Макс. Количество | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||
Компрессор | Кончик | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | |
Количество | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Вентилятор мотору | Кончик | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока + двигатель переменного тока | Двигатель постоянного тока + двигатель переменного тока | |
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Охладитель жидкости | Кончик | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская заправка | кг | 4.8 | 6.2 | 6.2 | 9 | 12 | |
Соединения труб | Жидкостная труба | мм | F9.53 | F9.53 | F9.53 | F12.7 | F12.7 |
Газовая труба | мм | F19.1 | F19.1 | F22.2 | F22.2 | F25.4 | |
Расход воздуха | м3/ч | 10999 | 10494 | 10494 | 16575 | 16575 | |
скорость воздушного потока | дБ(А) | 76 | 76 | 77 | 82 | 83 | |
чистый размер (G&Y&D) | мм | 1120×1558×528 | 1120×1558×528 | 1120×1558×528 | 1360×1650×540 | 1460×1650×540 | |
Упакованный размер (G&Y&D) | мм | 1270×1720×565 | 1270×1720×565 | 1270×1720×565 | 1450×1785×560 | 1550×1785×560 | |
Вес нетто | кг | 137 | 146.5 | 147 | 240 | 275 | |
Общий вес | кг | 153 | 162.5 | 163 | 260 | 290 | |
Диапазон рабочих температур | °С | Охлаждение: -15~46; Обогрев: -15~24 | Охлаждение: -15~46; Обогрев: -15~24 | Охлаждение: -15~46; Обогрев: -15~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -15~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -15~24 |
Система Midea V4 Plus W Series идеально сочетает в себе водяную систему и систему хладагента.. IPLV © 5.9’a kadar ulaşır. По сравнению с VRF с воздушным охлаждением, энергосбережение выше. С водяным охлаждением V4 + Мощность серии W варьируется от 8 до 36 л.с., отвечает всем требованиям клиентов от небольших до крупных зданий.
- Высокоэффективный двухтрубный теплообменник
- Функция рекуперации тепла со стороны воды
- Водопровод внутри не установлен, отсутствие риска утечки воды
Отзывы
Пока нет отзывов.