HP | - | -- | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model MDV- | V200W/DRN1 | V224W/DRN1 | V260W/DRN1 | V400W/DRN1(A) | V450W/DRN1(A) | ||
Kragbron | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Verkoeling | Kapasiteit | kW | 20.0 | 22.4 | 26.0 | 40.0 | 45.0 |
Krag Invoer | kW | 6.35 | 6.81 | 8.13 | 15.09 | 13.55 | |
EER | 3.15 | 3.29 | 3.20 | 2.65 | 3.32 | ||
Verhitting | Kapasiteit | kW | 22.0 | 24.5 | 28.5 | 40.0 | 45.0 |
Krag Invoer | kW | 6.20 | 5.9 | 7.22 | 10.0 | 11.11 | |
COP | 3.55 | 4.15 | 3.95 | 4.00 | 04.05 | ||
Koppelbare binnenshuise eenheid | Totale kapasiteit | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | |
Maks. Hoeveelheid | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||
Kompressor | Wenk | DC-omskakelaar | DC-omskakelaar | DC-omskakelaar | DC-omskakelaar | DC-omskakelaar | |
Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Fan motoru | Wenk | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor + AC motor | DC motor + AC motor | |
Hoeveelheid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Koeler vloeistof | Wenk | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Fabrieksvulsel | kg | 4.8 | 6.2 | 6.2 | 9 | 12 | |
Pypverbindings | Vloeistofpyp | mm | F9,53 | F9,53 | F9,53 | F12.7 | F12.7 |
Gaspyp | mm | F19.1 | F19.1 | F22.2 | F22.2 | F25.4 | |
Lugvloeitempo | m3/h | 10999 | 10494 | 10494 | 16575 | 16575 | |
lugvloeitempo | dB(A) | 76 | 76 | 77 | 82 | 83 | |
netto grootte (G&Y&D) | mm | 1120×1558×528 | 1120×1558×528 | 1120×1558×528 | 1360×1650×540 | 1460×1650×540 | |
Verpakte grootte (G&Y&D) | mm | 1270×1720×565 | 1270×1720×565 | 1270×1720×565 | 1450×1785×560 | 1550×1785×560 | |
Netto gewig | kg | 137 | 146.5 | 147 | 240 | 275 | |
Totale gewig | kg | 153 | 162.5 | 163 | 260 | 290 | |
Bedryfstemperatuurreeks | °C | Verkoeling: -15~46; Verhitting: -15~24 | Verkoeling: -15~46; Verhitting: -15~24 | Verkoeling: -15~46; Verhitting: -15~24 | Verkoeling: -5~48; Verhitting: -15~24 | Verkoeling: -5~48; Verhitting: -15~24 |
Midea V4 Plus W-reeksstelsel kombineer perfek waterstelsel en koelmiddelstelsel. IPLV © 5.9’a kadar ulaşır. In vergelyking met lugverkoelde VRF, energiebesparing is hoër. Waterverkoelde V4 + W-reeks kapasiteit wissel van 8HP tot 36HP, voldoen aan alle klantvereistes van klein tot groot geboue.
- Hoë doeltreffendheid dubbelbuis hitteruiler
- Waterkant hitteherwinningsfunksie
- Geen waterpyp binne geïnstalleer nie, geen risiko van waterlekkasie nie
Resensies
Daar is nog geen resensies nie.