Model | - | -- | MI2-36DLDN1 | MI2-45DLDN1 | MI2-56DLDN1 | MI2-71DLDN1 |
---|---|---|---|---|---|---|
kragtoevoer | 1 doen, 220-240V, 50Hz | 1 doen, 220-240V, 50Hz | 1 doen, 220-240V, 50Hz | 1 doen, 220-240V, 50Hz | ||
Verkoeling 1 | Kapasiteit | kW | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
kBtu/h | 12.3 | 15.4 | 19.1 | 24.2 | ||
kragtoevoer | W | 49 | 115 | 115 | 115 | |
Verhitting 2 | Kapasiteit | kW | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
kBtu/h | 13.6 | 17.1 | 21.5 | 27.3 | ||
kragtoevoer | W | 49 | 115 | 115 | 115 | |
Lugvloeitempo 3 | m3/h | 550/525/500/480/460/440/420 | 800/750/700/650/600/550/500 | 800/750/700/650/600/550/500 | 800/750/700/650/600/550/500 | |
klankdrukvlak 4 | dB(A) | 40/39/38/38/37/36/36 | 43/42/41/41/39/38/38 | 43/42/41/41/39/38/38 | 43/42/41/41/39/38/38 | |
klankkragvlak | dB(A) | 53/52/51/51/50/49/49 | 56/55/54/54/52/51/51 | 56/55/54/54/52/51/51 | 56/55/54/54/52/51/51 | |
Eenheid | Netto afmetings 5 (G&Y&D) | mm | 990×660×203 | 990×660×203 | 990×660×203 | 990×660×203 |
Verpakte afmetings(G&Y&D) | mm | 1089×744×296 | 1089×744×296 | 1089×744×296 | 1089×744×296 | |
Netto/bruto gewig | kg | 27/33 | 28/34 | 28/34 | 28/34 | |
pyp verbindings | Vloeistof/gaspyp | mm | F6,35/F12,7 | F6,35/F12,7 | F9,53/F15,9 | F9,53/F15,9 |
Dreineer pyp | mm | OD Φ16 | OD Φ16 | OD Φ16 | OD Φ16 |
Model | - | -- | MI2-80DLDN1 | MI2-90DLDN1 | MI2-112DLDN1 | MI2-140DLDN1 |
---|---|---|---|---|---|---|
kragtoevoer | 1 doen, 220-240V, 50Hz | 1 doen, 220-240V, 50Hz | 1 doen, 220-240V, 50Hz | 1 doen, 220-240V, 50Hz | ||
Verkoeling 1 | Kapasiteit | kW | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 14.0 |
kBtu/h | 27.2 | 30.7 | 38.2 | 47.8 | ||
kragtoevoer | W | 130 | 130 | 180 | 180 | |
Verhitting 2 | Kapasiteit | kW | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 15.0 |
kBtu/h | 30.7 | 34.1 | 42.7 | 51.2 | ||
kragtoevoer | W | 130 | 130 | 180 | 180 | |
Lugvloeitempo 3 | m3/h | 1280/1245/1210/1170/1130/1085/1050 | 1280/1245/1210/1170/1130/1085/1050 | 1890/1830/1765/1700/1660/1620/1580 | 1890/1830/1765/1700/1660/1620/1580 | |
klankdrukvlak 4 | dB(A) | 45/44/43/43/42/41/40 | 45/44/43/43/42/41/40 | 47/46/45/45/44/43/42 | 47/46/45/45/44/43/42 | |
klankkragvlak | dB(A) | 58/57/56/56/55/54/53 | 58/57/56/56/55/54/53 | 60/59/58/58/57/56/55 | 60/59/58/58/57/56/55 | |
Eenheid | Netto afmetings 5 (G&Y&D) | mm | 1280×660×203 | 1280×660×203 | 1670×680×244 | 1670×680×244 |
Verpakte afmetings(G&Y&D) | mm | 1379×744×296 | 1379×744×296 | 1915×760×330 | 1915×760×330 | |
Netto/bruto gewig | kg | 35/41 | 35/41 | 48/58 | 48/58 | |
pyp verbindings | Vloeistof/gaspyp | mm | F9,53/F15,9 | F9,53/F15,9 | F9,53/F15,9 | F9,53/F15,9 |
Dreineer pyp | mm | OD Φ16 | OD Φ16 | OD Φ16 | OD Φ16 |
Resensies
Daar is nog geen resensies nie.