Modèle | - | -- | MI2-36DLDN1 | MI2-45DLDN1 | MI2-56DLDN1 | MI2-71DLDN1 |
---|---|---|---|---|---|---|
entrée de puissance | 1 Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 1 Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 1 Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 1 Est-ce que, 220-240V, 50hertz | ||
Refroidissement1 | Capacité | kW | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
kBtu/h | 12.3 | 15.4 | 19.1 | 24.2 | ||
entrée de puissance | O | 49 | 115 | 115 | 115 | |
Chauffage2 | Capacité | kW | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
kBtu/h | 13.6 | 17.1 | 21.5 | 27.3 | ||
entrée de puissance | O | 49 | 115 | 115 | 115 | |
Débit d'air3 | m3/h | 550/525/500/480/460/440/420 | 800/750/700/650/600/550/500 | 800/750/700/650/600/550/500 | 800/750/700/650/600/550/500 | |
niveau de pression acoustique4 | dB(UN) | 40/39/38/38/37/36/36 | 43/42/41/41/39/38/38 | 43/42/41/41/39/38/38 | 43/42/41/41/39/38/38 | |
niveau de puissance sonore | dB(UN) | 53/52/51/51/50/49/49 | 56/55/54/54/52/51/51 | 56/55/54/54/52/51/51 | 56/55/54/54/52/51/51 | |
Unité | Dimensions nettes5 (G&Y&D) | millimètre | 990×660×203 | 990×660×203 | 990×660×203 | 990×660×203 |
Dimensions emballées(G&Y&D) | millimètre | 1089×744×296 | 1089×744×296 | 1089×744×296 | 1089×744×296 | |
Poids net/brut | kg | 27/33 | 28/34 | 28/34 | 28/34 | |
raccords de tuyauterie | Conduite liquide/gaz | millimètre | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 |
Tuyau de vidange | millimètre | OD Φ16 | OD Φ16 | OD Φ16 | OD Φ16 |
Modèle | - | -- | MI2-80DLDN1 | MI2-90DLDN1 | MI2-112DLDN1 | MI2-140DLDN1 |
---|---|---|---|---|---|---|
entrée de puissance | 1 Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 1 Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 1 Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 1 Est-ce que, 220-240V, 50hertz | ||
Refroidissement1 | Capacité | kW | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 14.0 |
kBtu/h | 27.2 | 30.7 | 38.2 | 47.8 | ||
entrée de puissance | O | 130 | 130 | 180 | 180 | |
Chauffage2 | Capacité | kW | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 15.0 |
kBtu/h | 30.7 | 34.1 | 42.7 | 51.2 | ||
entrée de puissance | O | 130 | 130 | 180 | 180 | |
Débit d'air3 | m3/h | 1280/1245/1210/1170/1130/1085/1050 | 1280/1245/1210/1170/1130/1085/1050 | 1890/1830/1765/1700/1660/1620/1580 | 1890/1830/1765/1700/1660/1620/1580 | |
niveau de pression acoustique4 | dB(UN) | 45/44/43/43/42/41/40 | 45/44/43/43/42/41/40 | 47/46/45/45/44/43/42 | 47/46/45/45/44/43/42 | |
niveau de puissance sonore | dB(UN) | 58/57/56/56/55/54/53 | 58/57/56/56/55/54/53 | 60/59/58/58/57/56/55 | 60/59/58/58/57/56/55 | |
Unité | Dimensions nettes5 (G&Y&D) | millimètre | 1280×660×203 | 1280×660×203 | 1670×680×244 | 1670×680×244 |
Dimensions emballées(G&Y&D) | millimètre | 1379×744×296 | 1379×744×296 | 1915×760×330 | 1915×760×330 | |
Poids net/brut | kg | 35/41 | 35/41 | 48/58 | 48/58 | |
raccords de tuyauterie | Conduite liquide/gaz | millimètre | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 |
Tuyau de vidange | millimètre | OD Φ16 | OD Φ16 | OD Φ16 | OD Φ16 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.