Modèle | - | -- | MI2-22GDN1 | MI2-28GDN1 | MI2-36GDN1 | MI2-45GDN1 |
---|---|---|---|---|---|---|
entrée de puissance | 1 Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 2 Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 3 Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 4 Est-ce que, 220-240V, 50hertz | ||
Refroidissement1 | Capacité | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 |
kBtu/h | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.4 | ||
entrée de puissance | O | 28 | 28 | 30 | 40 | |
Chauffage2 | Capacité | kW | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
kBtu/h | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 17.1 | ||
entrée de puissance | O | 28 | 28 | 30 | 40 | |
Débit d'air3 | m3/h | 422/411/402/393/380/368/356 | 417/402/386/370/353/338/316 | 656/628/591/573/544/515/488 | 594/563/535/507/478/450/424 | |
niveau de pression acoustique4 | dB(UN) | 31/30/30/30/29/29/29 | 31/30/30/30/29/29/29 | 33/32/32/31/31/30/30 | 35/34/33/33/32/31/31 | |
niveau de puissance sonore | dB(UN) | 46/45/45/45/44/44/44 | 46/45/45/45/44/44/44 | 48/47/47/46/46/45/45 | 50/49/48/48/47/46/46 | |
Unité | Dimensions nettes5 (G&Y&D) | millimètre | 835×280×203 | 835×280×203 | 990×315×223 | 990×315×223 |
Dimensions emballées(G&Y&D) | millimètre | 935×385×320 | 935×385×320 | 1085×420×335 | 1085×420×335 | |
Poids net/brut | kg | 8.4/12.1 | 9.5/13.1 | 11.4/15.5 | 12.8/16.9 | |
raccords de tuyauterie | Conduite liquide/gaz | millimètre | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 |
Tuyau de vidange | millimètre | OD Ф16 | OD Ф16 | OD Ф16 | OD Ф16 |
Modèle | - | -- | MI2-56GDN1 | MI2-71GDN1 | MI2-80GDN1 | MI2-90GDN1 |
---|---|---|---|---|---|---|
entrée de puissance | 5 Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 6 Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 7 Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 8 Est-ce que, 220-240V, 50hertz | ||
Refroidissement1 | Capacité | kW | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 |
kBtu/h | 19.1 | 24.2 | 27.3 | 30.7 | ||
entrée de puissance | O | 45 | 55 | 55 | 82 | |
Chauffage2 | Capacité | kW | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
kBtu/h | 21.5 | 27.3 | 30.7 | 34.1 | ||
entrée de puissance | O | 45 | 55 | 55 | 82 | |
Débit d'air3 | m3/h | 747/713/685/648/613/578/547 | 1195/1130/1065/1005/940/875/809 | 1195/1130/1065/1005/940/875/809 | 1421/1300/1125/1067/1005/934/867 | |
niveau de pression acoustique4 | dB(UN) | 38/37/36/36/35/34/34 | 44/43/42/39/38/37/36 | 44/43/42/39/38/37/36 | 48/46/45/43/41/40/38 | |
niveau de puissance sonore | dB(UN) | 53/52/51/51/50/49/49 | 59/58/57/54/53/52/51 | 59/58/57/54/53/52/51 | 63/61/60/58/56/55/53 | |
Unité | Dimensions nettes5 (G&Y&D) | millimètre | 990×315×223 | 1194×343×262 | 1194×343×262 | 1194×343×262 |
Dimensions emballées(G&Y&D) | millimètre | 1085×420×335 | 1290×375×460 | 1290×375×460 | 1290×375×460 | |
Poids net/brut | kg | 12.8/16.9 | 17.0/22.4 | 17.0/22.4 | 17.0/22.4 | |
raccords de tuyauterie | Conduite liquide/gaz | millimètre | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 |
Tuyau de vidange | millimètre | OD Ф16 | OD Ф16 | OD Ф16 | OD Ф16 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.