Modèle | - | -- | MI2-250T1DN1 | MI2-280T1DN1 | MI2-400T1DN1 | MI2-450T1DN1 |
---|---|---|---|---|---|---|
entrée de puissance | 1-Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 1-Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 1-Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 1-Est-ce que, 220-240V, 50hertz | ||
Refroidissement1 | Capacité | kW | 25.0 | 28.0 | 40.0 | 45.0 |
kBtu/h | 85.3 | 95.0 | 136.5 | 153.6 | ||
entrée de puissance | O | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | |
Chauffage2 | Capacité | kW | 26.0 | 31.5 | 45.0 | 56.0 |
kBtu/h | 88.7 | 107.5 | 153.6 | 191.1 | ||
entrée de puissance | O | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | |
Débit d'air3 | m3/h | 4330/4230/4130/4030/3930/3830/3730 | 4330/4230/4130/4030/3930/3830/3730 | 6500/6150/5800/5450/5100/4750/4400 | 7400/7000/6600/6200/5800/5400/5000 | |
Pression statique externe | Pennsylvanie | 170(20~ 250) | 170(20~ 250) | 300 (100~ 400) | 300 (100~ 400) | |
niveau de pression acoustique4 | dB(UN) | 51/50/50/49/49/48/47 | 51/50/49/49/48/48/47 | 60/59/58/57/55/54/52 | 60/59/58/57/55/54/52 | |
niveau de puissance sonore | dB(UN) | 69/68/68/67/67/66/65 | 69/68/67/67/66/66/65 | 78/77/76/75/73/72/70 | 78/77/76/75/73/72/70 | |
Unité | Dimensions nettes5 (G&Y&D) | millimètre | 1454× 515 × 931 | 1454× 515 × 931 | 2010× 905 × 680 | 2010× 905 × 680 |
Dimensions emballées(G&Y&D) | millimètre | 1509× 550 × 990 | 1509× 550 × 990 | 2095× 929 × 689 | 2095× 929 × 689 | |
Poids net/brut | kg | 130/142 | 130/142 | 210/235 | 210/235 | |
raccords de tuyauterie | Conduite liquide/gaz | millimètre | F12.7 / F22.2 | F12.7 / F22.2 | F15.9 / F28.6 | F15.9 / F28.6 |
Tuyau de vidange | millimètre | DEPUIS F32 | DEPUIS F32 | DEPUIS F32 | DEPUIS F32 |
Modèle | - | -- | MI2-112T1DN1 | MI2-140T1DN1 | MI2-160T1DN1 | MI2-200T1DN1 |
---|---|---|---|---|---|---|
entrée de puissance | 1-Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 1-Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 1-Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 1-Est-ce que, 220-240V, 50hertz | ||
Refroidissement1 | Capacité | kW | 11.2 | 14.0 | 16.0 | 20.0 |
kBtu/h | 38.2 | 47.8 | 54.6 | 68.2 | ||
entrée de puissance | O | 380 | 420 | 700 | 990 | |
Chauffage2 | Capacité | kW | 12.5 | 16.0 | 17.0 | 22.5 |
kBtu/h | 42.7 | 54.6 | 58.0 | 76.8 | ||
entrée de puissance | O | 380 | 420 | 700 | 990 | |
Débit d'air3 | m3/h | 7400/7000/6600/6200/5800/5400/5000 | 2240/2133/2027/1920/1813/1707/1600 | 2660/2530/2400/2270/2140/2010/1880 | 4330/4230/4130/4030/3930/3830/3730 | |
Pression statique externe | Pennsylvanie | 100(30~200) | 100(30~200) | 100(30~200) | 170(20~ 250) | |
niveau de pression acoustique4 | dB(UN) | 48/47/46/45/43/42/41 | 45/44/43/42/41/40/40 | 46/45/44/43/42/41/40 | 51/50/50/49/49/48/47 | |
niveau de puissance sonore | dB(UN) | 66/65/64/63/61/60/59 | 63/62/61/60/59/58/58 | 64/63/62/61/60/59/58 | 69/68/68/67/67/66/65 | |
Unité | Dimensions nettes5 (G&Y&D) | millimètre | 965×423×690 | 1322× 423 × 691 | 1322× 423 × 691 | 1454× 515 × 931 |
Dimensions emballées(G&Y&D) | millimètre | 1090×440×768 | 1436× 450 × 768 | 1436× 450 × 768 | 1509× 550 × 990 | |
Poids net/brut | kg | 51/57 | 68/76 | 68/76 | 130/142 | |
raccords de tuyauterie | Conduite liquide/gaz | millimètre | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | F12.7 / F22.2 |
Tuyau de vidange | millimètre | De ф25 | De ф25 | De ф25 | DEPUIS F32 |
Modèle | - | -- | MI2-71T1DN1 | MI2-80T1DN1 | MI2-90T1DN1 |
---|---|---|---|---|---|
entrée de puissance | 1-Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 1-Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 1-Est-ce que, 220-240V, 50hertz | ||
Refroidissement1 | Capacité | kW | 7.1 | 8.0 | 9.0 |
kBtu/h | 24.2 | 27.3 | 30.7 | ||
entrée de puissance | O | 180 | 180 | 220 | |
Chauffage2 | Capacité | kW | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
kBtu/h | 27.3 | 30.7 | 34.1 | ||
entrée de puissance | O | 180 | 180 | 220 | |
Débit d'air3 | m3/h | 1360/1327/1293/1260/1227/1193/1160 | 1360/1327/1293/1260/1227/1193/1160 | 1420/1373/1327/1280/1233/1187/1140 | |
Pression statique externe | Pennsylvanie | 100(30~200) | 100(30~200) | 100(30~200) | |
niveau de pression acoustique4 | dB(UN) | 42/41/40/40/39/39/38 | 42/41/40/40/39/39/38 | 45/44/43/42/41/40/39 | |
niveau de puissance sonore | dB(UN) | 60/59/58/58/57/57/56 | 60/59/58/58/57/57/56 | 63/62/61/60/59/58/57 | |
Unité | Dimensions nettes5 (G&Y&D) | millimètre | 965×423×690 | 965×423×690 | 965×423×690 |
Dimensions emballées(G&Y&D) | millimètre | 1090×440×768 | 1090×440×768 | 1090×440×768 | |
Poids net/brut | kg | 41/47 | 41/47 | 51/57 | |
raccords de tuyauterie | Conduite liquide/gaz | millimètre | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 |
Tuyau de vidange | millimètre | De ф25 | De ф25 | De ф25 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.