CV | - | -- | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle MDV- | V200W/DRN1 | V224W/DRN1 | V260W/DRN1 | V400W/DRN1(UN) | V450W/DRN1(UN) | ||
Source d'énergie | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Refroidissement | Capacité | kW | 20.0 | 22.4 | 26.0 | 40.0 | 45.0 |
Entrée de puissance | kW | 6.35 | 6.81 | 8.13 | 15.09 | 13.55 | |
EER | 3.15 | 3.29 | 3.20 | 2.65 | 3.32 | ||
Chauffage | Capacité | kW | 22.0 | 24.5 | 28.5 | 40.0 | 45.0 |
Entrée de puissance | kW | 6.20 | 5.9 | 7.22 | 10.0 | 11.11 | |
FLIC | 3.55 | 4.15 | 3.95 | 4.00 | 04.05 | ||
Unité intérieure connectable | Capacité totale | 50% ~ 130 de la capacité unitaire extérieure | 50% ~ 130 de la capacité unitaire extérieure | 50% ~ 130 de la capacité unitaire extérieure | 50% ~ 130 de la capacité unitaire extérieure | 50% ~ 130 de la capacité unitaire extérieure | |
Marques. Quantité | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||
Compresseur | Pointe | Onduleur CC | Onduleur CC | Onduleur CC | Onduleur CC | Onduleur CC | |
Quantité | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Moteur de ventilateur | Pointe | docteur moteur | docteur moteur | docteur moteur | Moteur à courant continu + moteur à courant alternatif | Moteur à courant continu + moteur à courant alternatif | |
Quantité | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Liquide réfrigérant | Pointe | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Remplissage en usine | kg | 4.8 | 6.2 | 6.2 | 9 | 12 | |
Connexions de tuyaux | Tuyau de liquide | millimètre | F9.53 | F9.53 | F9.53 | F12.7 | F12.7 |
Conduite de gaz | millimètre | F19.1 | F19.1 | F22.2 | F22.2 | F25.4 | |
Débit d'air | m3/h | 10999 | 10494 | 10494 | 16575 | 16575 | |
débit d'air | dB(UN) | 76 | 76 | 77 | 82 | 83 | |
taille nette (G&Y&D) | millimètre | 1120×1558×528 | 1120×1558×528 | 1120×1558×528 | 1360×1650×540 | 1460×1650×540 | |
Taille emballée (G&Y&D) | millimètre | 1270×1720×565 | 1270×1720×565 | 1270×1720×565 | 1450×1785×560 | 1550×1785×560 | |
Poids net | kg | 137 | 146.5 | 147 | 240 | 275 | |
Poids brut | kg | 153 | 162.5 | 163 | 260 | 290 | |
Plage de température de fonctionnement | °C | Refroidissement: -15~46; Chauffage: -15~24 | Refroidissement: -15~46; Chauffage: -15~24 | Refroidissement: -15~46; Chauffage: -15~24 | Refroidissement: -5~48; Chauffage: -15~24 | Refroidissement: -5~48; Chauffage: -15~24 |
Le système de la série Midea V4 Plus W combine parfaitement le système d'eau et le système de réfrigération. IPLV atteint jusqu'à 5,9. Par rapport au DRV refroidi par air, les économies d'énergie sont plus élevées. Refroidi à l'eau V4 + La capacité de la série W varie de 8HP à 36HP, répond à toutes les exigences des clients, des petits aux grands bâtiments.
- Échangeur de chaleur à double tube à haut rendement
- Fonction de récupération de chaleur côté eau
- Pas de conduite d'eau installée à l'intérieur, pas de risque de fuite d'eau
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.