Modèle | - | -- | MI2-22Q2DN1 | MI2-28Q2DN1 | MI2-36Q2DN1 |
---|---|---|---|---|---|
Source d'énergie | 1-Est-ce que, 220-240V, 50hertz | ||||
Refroidissement1 | Capacité | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
kBtu/h | 7.5 | 9.6 | 12.3 | ||
entrée de puissance | O | 35 | 40 | 40 | |
Chauffage2 | Capacité | kW | 2.6 | 3.2 | 4.0 |
kBtu/h | 8.9 | 10.9 | 13.6 | ||
entrée de puissance | O | 35 | 40 | 40 | |
Débit d'air3 | m3/h | 654/612/571/530/488/449/410 | 654/612/571/530/488/449/410 | 725/679/641/591/554/509/458 | |
niveau de pression acoustique4 | dB(UN) | 33/31/30/29/27/25/24 | 33/31/30/29/27/25/24 | 35/33/32/30/29/27/25 | |
niveau de puissance sonore | dB(UN) | 49/47/46/45/43/41/40 | 49/47/46/45/43/41/40 | 51/49/48/46/45/43/41 | |
Châssis | Dimensions nettes5 (G&Y&D) | millimètre | 1172×299×591 | 1172×299×591 | 1172×299×591 |
Dimensions emballées (G&Y&D) | millimètre | 1355×400×675 | 1355×400×675 | 1355×400×675 | |
Poids net/brut | kg | 33.5/42.0 | 33.5/42.0 | 33.5/42.0 | |
Panneau | dimensions nettes (G&Y&D) | millimètre | 1430×53×680 | 1430×53×680 | 1430×53×680 |
Dimensions emballées (L×H×P) | millimètre | 1525×130×765 | 1525×130×765 | 1525×130×765 | |
Poids net/brut | kg | 10.5/15 | 10.5/15 | 10.5/15 | |
Connexions de tuyaux | Conduites de liquide/gaz | millimètre | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 |
Tuyau de vidange | millimètre | DEPUIS F32 | DEPUIS F32 | DEPUIS F32 |
Modèle | - | -- | MI2-45Q2DN1 | MI2-56Q2DN1 | MI2-71Q2DN1 |
---|---|---|---|---|---|
Source d'énergie | 1-Est-ce que, 220-240V, 50hertz | ||||
Refroidissement1 | Capacité | kW | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
kBtu/h | 15.4 | 19.1 | 24.2 | ||
entrée de puissance | O | 50 | 69 | 98 | |
Chauffage2 | Capacité | kW | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
kBtu/h | 17.1 | 21.5 | 27.3 | ||
entrée de puissance | O | 50 | 69 | 98 | |
Débit d'air3 | m3/h | 850/792/731/670/631/592/550 | 980/925/855/800/755/702/670 | 1200/1115/1068/1000/921/808/770 | |
niveau de pression acoustique4 | dB(UN) | 37/36/35/34/32/31/30 | 39/37/36/35/33/31/30 | 44/42/41/40/38/36/34 | |
niveau de puissance sonore | dB(UN) | 53/52/51/50/48/47/46 | 55/53/52/51/49/47/46 | 60/58/57/56/54/52/50 | |
Châssis | Dimensions nettes5 (G&Y&D) | millimètre | 1172×299×591 | 1172×299×591 | 1172×299×591 |
Dimensions emballées (G&Y&D) | millimètre | 1355×400×675 | 1355×400×675 | 1355×400×675 | |
Poids net/brut | kg | 35/43.5 | 35/43.5 | 35/43.5 | |
Panneau | dimensions nettes (G&Y&D) | millimètre | 1430×53×680 | 1430×53×680 | 1430×53×680 |
Dimensions emballées (L×H×P) | millimètre | 1525×130×765 | 1525×130×765 | 1525×130×765 | |
Poids net/brut | kg | 10.5/15 | 10.5/15 | 10.5/15 | |
Connexions de tuyaux | Conduites de liquide/gaz | millimètre | F6.35/F12.7 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 |
Tuyau de vidange | millimètre | DEPUIS F32 | DEPUIS F32 | DEPUIS F32 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.