Model | - | -- | MI2-22Q2DN1 | MI2-28Q2DN1 | MI2-36Q2DN1 |
---|---|---|---|---|---|
Quvvat manbai | 1-qiladi, 220-240V, 50Hz | ||||
Sovutish 1 | Imkoniyat | kVt | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
kBtu/soat | 7.5 | 9.6 | 12.3 | ||
quvvat kiritish | V | 35 | 40 | 40 | |
Isitish 2 | Imkoniyat | kVt | 2.6 | 3.2 | 4.0 |
kBtu/soat | 8.9 | 10.9 | 13.6 | ||
quvvat kiritish | V | 35 | 40 | 40 | |
Havo oqimi tezligi 3 | m3/soat | 654/612/571/530/488/449/410 | 654/612/571/530/488/449/410 | 725/679/641/591/554/509/458 | |
tovush bosimi darajasi 4 | dB(A) | 33/31/30/29/27/25/24 | 33/31/30/29/27/25/24 | 35/33/32/30/29/27/25 | |
ovoz kuchi darajasi | dB(A) | 49/47/46/45/43/41/40 | 49/47/46/45/43/41/40 | 51/49/48/46/45/43/41 | |
Shassi | Aniq o'lchamlar 5 (G&Y&D) | mm | 1172×299×591 | 1172×299×591 | 1172×299×591 |
Paketlangan o'lchamlar (G&Y&D) | mm | 1355×400×675 | 1355×400×675 | 1355×400×675 | |
Sof/Brüt vazn | kg | 33.5/42.0 | 33.5/42.0 | 33.5/42.0 | |
Panel | aniq o'lchamlar (G&Y&D) | mm | 1430×53×680 | 1430×53×680 | 1430×53×680 |
Paketli o'lchamlar (W × Y × D) | mm | 1525×130×765 | 1525×130×765 | 1525×130×765 | |
Sof/Brüt vazn | kg | 10.5/15 | 10.5/15 | 10.5/15 | |
Quvur ulanishlari | Suyuqlik / gaz quvurlari | mm | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 |
Drenaj trubkasi | mm | F32 dan | F32 dan | F32 dan |
Model | - | -- | MI2-45Q2DN1 | MI2-56Q2DN1 | MI2-71Q2DN1 |
---|---|---|---|---|---|
Quvvat manbai | 1-qiladi, 220-240V, 50Hz | ||||
Sovutish 1 | Imkoniyat | kVt | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
kBtu/soat | 15.4 | 19.1 | 24.2 | ||
quvvat kiritish | V | 50 | 69 | 98 | |
Isitish 2 | Imkoniyat | kVt | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
kBtu/soat | 17.1 | 21.5 | 27.3 | ||
quvvat kiritish | V | 50 | 69 | 98 | |
Havo oqimi tezligi 3 | m3/soat | 850/792/731/670/631/592/550 | 980/925/855/800/755/702/670 | 1200/1115/1068/1000/921/808/770 | |
tovush bosimi darajasi 4 | dB(A) | 37/36/35/34/32/31/30 | 39/37/36/35/33/31/30 | 44/42/41/40/38/36/34 | |
ovoz kuchi darajasi | dB(A) | 53/52/51/50/48/47/46 | 55/53/52/51/49/47/46 | 60/58/57/56/54/52/50 | |
Shassi | Aniq o'lchamlar 5 (G&Y&D) | mm | 1172×299×591 | 1172×299×591 | 1172×299×591 |
Paketlangan o'lchamlar (G&Y&D) | mm | 1355×400×675 | 1355×400×675 | 1355×400×675 | |
Sof/Brüt vazn | kg | 35/43.5 | 35/43.5 | 35/43.5 | |
Panel | aniq o'lchamlar (G&Y&D) | mm | 1430×53×680 | 1430×53×680 | 1430×53×680 |
Paketli o'lchamlar (W × Y × D) | mm | 1525×130×765 | 1525×130×765 | 1525×130×765 | |
Sof/Brüt vazn | kg | 10.5/15 | 10.5/15 | 10.5/15 | |
Quvur ulanishlari | Suyuqlik / gaz quvurlari | mm | F6.35/F12.7 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 |
Drenaj trubkasi | mm | F32 dan | F32 dan | F32 dan |
Sharhlar
Hozircha sharhlar yo'q.