Модель | - | -- | МІ2-22Q2DN1 | МІ2-28Q2DN1 | МІ2-36Q2DN1 |
---|---|---|---|---|---|
Джерело живлення | 1-робить, 220-240В, 50Гц | ||||
Охолодження1 | Ємність | кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
kBtu/год | 7.5 | 9.6 | 12.3 | ||
вхідна потужність | В | 35 | 40 | 40 | |
Опалення2 | Ємність | кВт | 2.6 | 3.2 | 4.0 |
kBtu/год | 8.9 | 10.9 | 13.6 | ||
вхідна потужність | В | 35 | 40 | 40 | |
Швидкість повітряного потоку3 | м3/год | 654/612/571/530/488/449/410 | 654/612/571/530/488/449/410 | 725/679/641/591/554/509/458 | |
рівень звукового тиску4 | дБ(А) | 33/31/30/29/27/25/24 | 33/31/30/29/27/25/24 | 35/33/32/30/29/27/25 | |
рівень звукової потужності | дБ(А) | 49/47/46/45/43/41/40 | 49/47/46/45/43/41/40 | 51/49/48/46/45/43/41 | |
шасі | Розміри нетто5 (G&Y&D) | мм | 1172×299×591 | 1172×299×591 | 1172×299×591 |
Розміри в упаковці (G&Y&D) | мм | 1355×400×675 | 1355×400×675 | 1355×400×675 | |
Вага нетто/брутто | кг | 33.5/42.0 | 33.5/42.0 | 33.5/42.0 | |
Панель | чисті розміри (G&Y&D) | мм | 1430×53×680 | 1430×53×680 | 1430×53×680 |
Габарити в упаковці (Ш×В×Г) | мм | 1525×130×765 | 1525×130×765 | 1525×130×765 | |
Вага нетто/брутто | кг | 10.5/15 | 10.5/15 | 10.5/15 | |
З'єднання труб | Труби для рідини/газу | мм | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 |
Водостічна труба | мм | ВІД F32 | ВІД F32 | ВІД F32 |
Модель | - | -- | МІ2-45Q2DN1 | МІ2-56Q2DN1 | МІ2-71Q2DN1 |
---|---|---|---|---|---|
Джерело живлення | 1-робить, 220-240В, 50Гц | ||||
Охолодження1 | Ємність | кВт | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
kBtu/год | 15.4 | 19.1 | 24.2 | ||
вхідна потужність | В | 50 | 69 | 98 | |
Опалення2 | Ємність | кВт | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
kBtu/год | 17.1 | 21.5 | 27.3 | ||
вхідна потужність | В | 50 | 69 | 98 | |
Швидкість повітряного потоку3 | м3/год | 850/792/731/670/631/592/550 | 980/925/855/800/755/702/670 | 1200/1115/1068/1000/921/808/770 | |
рівень звукового тиску4 | дБ(А) | 37/36/35/34/32/31/30 | 39/37/36/35/33/31/30 | 44/42/41/40/38/36/34 | |
рівень звукової потужності | дБ(А) | 53/52/51/50/48/47/46 | 55/53/52/51/49/47/46 | 60/58/57/56/54/52/50 | |
шасі | Розміри нетто5 (G&Y&D) | мм | 1172×299×591 | 1172×299×591 | 1172×299×591 |
Розміри в упаковці (G&Y&D) | мм | 1355×400×675 | 1355×400×675 | 1355×400×675 | |
Вага нетто/брутто | кг | 35/43.5 | 35/43.5 | 35/43.5 | |
Панель | чисті розміри (G&Y&D) | мм | 1430×53×680 | 1430×53×680 | 1430×53×680 |
Габарити в упаковці (Ш×В×Г) | мм | 1525×130×765 | 1525×130×765 | 1525×130×765 | |
Вага нетто/брутто | кг | 10.5/15 | 10.5/15 | 10.5/15 | |
З'єднання труб | Труби для рідини/газу | мм | F6.35/F12.7 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 |
Водостічна труба | мм | ВІД F32 | ВІД F32 | ВІД F32 |
Огляди
Відгуків ще немає.