Модель | - | -- | MI2-250T1DN1 | MI2-280T1DN1 | MI2-400T1DN1 | MI2-450T1DN1 |
---|---|---|---|---|---|---|
вхідна потужність | 1-робить, 220-240В, 50Гц | 1-робить, 220-240В, 50Гц | 1-робить, 220-240В, 50Гц | 1-робить, 220-240В, 50Гц | ||
Охолодження1 | Ємність | кВт | 25.0 | 28.0 | 40.0 | 45.0 |
kBtu/год | 85.3 | 95.0 | 136.5 | 153.6 | ||
вхідна потужність | В | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | |
Опалення2 | Ємність | кВт | 26.0 | 31.5 | 45.0 | 56.0 |
kBtu/год | 88.7 | 107.5 | 153.6 | 191.1 | ||
вхідна потужність | В | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | |
Швидкість повітряного потоку3 | м3/год | 4330/4230/4130/4030/3930/3830/3730 | 4330/4230/4130/4030/3930/3830/3730 | 6500/6150/5800/5450/5100/4750/4400 | 7400/7000/6600/6200/5800/5400/5000 | |
Dış statik basınç | Pa | 170(20~250) | 170(20~250) | 300 (100~400) | 300 (100~400) | |
рівень звукового тиску4 | дБ(А) | 51/50/50/49/49/48/47 | 51/50/49/49/48/48/47 | 60/59/58/57/55/54/52 | 60/59/58/57/55/54/52 | |
рівень звукової потужності | дБ(А) | 69/68/68/67/67/66/65 | 69/68/67/67/66/66/65 | 78/77/76/75/73/72/70 | 78/77/76/75/73/72/70 | |
одиниця | Розміри нетто5 (G&Y&D) | мм | 1454×515×931 | 1454×515×931 | 2010×905×680 | 2010×905×680 |
Розміри в упаковці(G&Y&D) | мм | 1509×550×990 | 1509×550×990 | 2095×929×689 | 2095×929×689 | |
Вага нетто/брутто | кг | 130/142 | 130/142 | 210/235 | 210/235 | |
з'єднання труб | Труба рідина/газ | мм | Ф12.7/Ф22.2 | Ф12.7/Ф22.2 | Ф15.9/Ф28.6 | Ф15.9/Ф28.6 |
Водостічна труба | мм | ВІД F32 | ВІД F32 | ВІД F32 | ВІД F32 |
Модель | - | -- | MI2-112T1DN1 | MI2-140T1DN1 | MI2-160T1DN1 | MI2-200T1DN1 |
---|---|---|---|---|---|---|
вхідна потужність | 1-робить, 220-240В, 50Гц | 1-робить, 220-240В, 50Гц | 1-робить, 220-240В, 50Гц | 1-робить, 220-240В, 50Гц | ||
Охолодження1 | Ємність | кВт | 11.2 | 14.0 | 16.0 | 20.0 |
kBtu/год | 38.2 | 47.8 | 54.6 | 68.2 | ||
вхідна потужність | В | 380 | 420 | 700 | 990 | |
Опалення2 | Ємність | кВт | 12.5 | 16.0 | 17.0 | 22.5 |
kBtu/год | 42.7 | 54.6 | 58.0 | 76.8 | ||
вхідна потужність | В | 380 | 420 | 700 | 990 | |
Швидкість повітряного потоку3 | м3/год | 7400/7000/6600/6200/5800/5400/5000 | 2240/2133/2027/1920/1813/1707/1600 | 2660/2530/2400/2270/2140/2010/1880 | 4330/4230/4130/4030/3930/3830/3730 | |
Dış statik basınç | Pa | 100(30~200) | 100(30~200) | 100(30~200) | 170(20~250) | |
рівень звукового тиску4 | дБ(А) | 48/47/46/45/43/42/41 | 45/44/43/42/41/40/40 | 46/45/44/43/42/41/40 | 51/50/50/49/49/48/47 | |
рівень звукової потужності | дБ(А) | 66/65/64/63/61/60/59 | 63/62/61/60/59/58/58 | 64/63/62/61/60/59/58 | 69/68/68/67/67/66/65 | |
одиниця | Розміри нетто5 (G&Y&D) | мм | 965×423×690 | 1322×423×691 | 1322×423×691 | 1454×515×931 |
Розміри в упаковці(G&Y&D) | мм | 1090×440×768 | 1436×450×768 | 1436×450×768 | 1509×550×990 | |
Вага нетто/брутто | кг | 51/57 | 68/76 | 68/76 | 130/142 | |
з'єднання труб | Труба рідина/газ | мм | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | Ф12.7/Ф22.2 |
Водостічна труба | мм | OD Ф25 | OD Ф25 | OD Ф25 | ВІД F32 |
Модель | - | -- | MI2-71T1DN1 | MI2-80T1DN1 | MI2-90T1DN1 |
---|---|---|---|---|---|
вхідна потужність | 1-робить, 220-240В, 50Гц | 1-робить, 220-240В, 50Гц | 1-робить, 220-240В, 50Гц | ||
Охолодження1 | Ємність | кВт | 7.1 | 8.0 | 9.0 |
kBtu/год | 24.2 | 27.3 | 30.7 | ||
вхідна потужність | В | 180 | 180 | 220 | |
Опалення2 | Ємність | кВт | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
kBtu/год | 27.3 | 30.7 | 34.1 | ||
вхідна потужність | В | 180 | 180 | 220 | |
Швидкість повітряного потоку3 | м3/год | 1360/1327/1293/1260/1227/1193/1160 | 1360/1327/1293/1260/1227/1193/1160 | 1420/1373/1327/1280/1233/1187/1140 | |
Dış statik basınç | Pa | 100(30~200) | 100(30~200) | 100(30~200) | |
рівень звукового тиску4 | дБ(А) | 42/41/40/40/39/39/38 | 42/41/40/40/39/39/38 | 45/44/43/42/41/40/39 | |
рівень звукової потужності | дБ(А) | 60/59/58/58/57/57/56 | 60/59/58/58/57/57/56 | 63/62/61/60/59/58/57 | |
одиниця | Розміри нетто5 (G&Y&D) | мм | 965×423×690 | 965×423×690 | 965×423×690 |
Розміри в упаковці(G&Y&D) | мм | 1090×440×768 | 1090×440×768 | 1090×440×768 | |
Вага нетто/брутто | кг | 41/47 | 41/47 | 51/57 | |
з'єднання труб | Труба рідина/газ | мм | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 |
Водостічна труба | мм | OD Ф25 | OD Ф25 | OD Ф25 |
Огляди
Відгуків ще немає.