Модель | - | -- | МІ2-22ЗДН1 | МІ2-28ЗДН1 | МІ2-36ЗДН1 | МІ2-45ЗДН1 |
---|---|---|---|---|---|---|
вхідна потужність | 1 робить, 220-240В, 50Гц | 1 робить, 220-240В, 50Гц | 1 робить, 220-240В, 50Гц | 1 робить, 220-240В, 50Гц | ||
Охолодження1 | Ємність | кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 |
kBtu/год | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.4 | ||
Споживана потужність | В | 20 | 25 | 25 | 35 | |
Опалення2 | Ємність | кВт | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
kBtu/год | 8.9 | 10.9 | 13.4 | 17.1 | ||
Споживана потужність | В | 20 | 25 | 25 | 35 | |
Швидкість повітряного потоку3 | м3/год | 430/401/374/345/302/268/229 | 510/482/456/430/355/286/229 | 510/482/456/430/355/286/229 | 660/614/561/512/478/436/400 | |
рівень звукового тиску4 | дБ(А) | 38/36/34/32/28/27/26 | 39/37/35/33/31/29/27 | 39/37/35/33/31/29/27 | 42/41/40/39/37/36/36 | |
рівень звукової потужності | дБ(А) | 54/52/50/48/44/43/42 | 55/53/51/49/47/45/43 | 55/53/51/49/47/45/43 | 58/57/56/55/53/52/52 | |
одиниця | Розміри нетто5 (G&Y&D) | мм | 700×600×210 | 700×600×210 | 700×600×210 | 700×600×210 |
Розміри в упаковці(G&Y&D) | мм | 810×710×305 | 810×710×305 | 810×710×305 | 810×710×305 | |
Вага нетто/брутто | кг | 14/19 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |
з'єднання труб | Труба рідина/газ | мм | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 |
Водостічна труба | мм | OD Φ16 | OD Φ16 | OD Φ16 | OD Φ16 |
Гнучкий потік повітря: жалюзі з вертикальним автоматичним поворотом і широкими кутами, Дозволяє теплому повітрю досягати кожного куточка кімнати, збільшуючи охоплення повітряним потоком. внутрішній блок, Приймає двигун постійного струму з п'ятьма швидкостями вентилятора для задоволення різних вимог. Для забезпечення точного контролю потоку та зниження шуму модуляції під час роботи EXV 2.000 Застосовує механічний розширювальний клапан Fujikoki, що забезпечує прогресивне розташування елементів.
Компактний розмір і стильний дизайн
Елегантний і тонкий корпус доповнює існуючий декор і економить простір. ПРИКЛ, монтується всередину внутрішнього блоку для більшої компактності.
Високий комфорт
Гнучкий потік повітря: жалюзі з вертикальним автоматичним поворотом і широкими кутами, Дозволяє теплому повітрю досягати кожного куточка кімнати, збільшуючи охоплення повітряним потоком. внутрішній блок, Приймає двигун постійного струму з п'ятьма швидкостями вентилятора для задоволення різних вимог. Для забезпечення точного контролю потоку та зниження шуму модуляції під час роботи EXV 2.000 Застосовує механічний розширювальний клапан Fujikoki, що забезпечує прогресивне розташування елементів.
Гнучка установка
Можна встановити на підлогу або нижню стіну. Повітряний потік як тип підлоги, частково або повністю доступні без втрати ємності.
Огляди
Відгуків ще немає.