Modèle | - | -- | MI2-22ZDN1 | MI2-28ZDN1 | MI2-36ZDN1 | MI2-45ZDN1 |
---|---|---|---|---|---|---|
entrée de puissance | 1 Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 1 Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 1 Est-ce que, 220-240V, 50hertz | 1 Est-ce que, 220-240V, 50hertz | ||
Refroidissement1 | Capacité | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 |
kBtu/h | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.4 | ||
Entrée de puissance | O | 20 | 25 | 25 | 35 | |
Chauffage2 | Capacité | kW | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
kBtu/h | 8.9 | 10.9 | 13.4 | 17.1 | ||
Entrée de puissance | O | 20 | 25 | 25 | 35 | |
Débit d'air3 | m3/h | 430/401/374/345/302/268/229 | 510/482/456/430/355/286/229 | 510/482/456/430/355/286/229 | 660/614/561/512/478/436/400 | |
niveau de pression acoustique4 | dB(UN) | 38/36/34/32/28/27/26 | 39/37/35/33/31/29/27 | 39/37/35/33/31/29/27 | 42/41/40/39/37/36/36 | |
niveau de puissance sonore | dB(UN) | 54/52/50/48/44/43/42 | 55/53/51/49/47/45/43 | 55/53/51/49/47/45/43 | 58/57/56/55/53/52/52 | |
Unité | Dimensions nettes5 (G&Y&D) | millimètre | 700×600×210 | 700×600×210 | 700×600×210 | 700×600×210 |
Dimensions emballées(G&Y&D) | millimètre | 810×710×305 | 810×710×305 | 810×710×305 | 810×710×305 | |
Poids net/brut | kg | 14/19 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |
raccords de tuyauterie | Conduite liquide/gaz | millimètre | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 |
Tuyau de vidange | millimètre | OD Φ16 | OD Φ16 | OD Φ16 | OD Φ16 |
Flux d'air flexible: oscillation automatique verticale et persiennes grand angle, Permet à l'air chaud d'atteindre tous les coins de la pièce, augmentant la couverture du flux d'air. unité intérieure, Adopte un moteur à courant continu avec cinq vitesses de ventilateur pour répondre aux différentes exigences. Pour fournir un contrôle précis du débit et réduire le bruit de modulation lorsque l'EXV est en marche 2.000 Applique le détendeur mécanique Fujikoki offrant un positionnement progressif des éléments.
Taille compacte et design élégant
Le corps élégant et mince complète le décor existant et économise de l'espace. EX, monté à l'intérieur de l'unité intérieure pour une plus grande compacité.
Grand confort
Flux d'air flexible: oscillation automatique verticale et persiennes grand angle, Permet à l'air chaud d'atteindre tous les coins de la pièce, augmentant la couverture du flux d'air. unité intérieure, Adopte un moteur à courant continu avec cinq vitesses de ventilateur pour répondre aux différentes exigences. Pour fournir un contrôle précis du débit et réduire le bruit de modulation lorsque l'EXV est en marche 2.000 Applique le détendeur mécanique Fujikoki offrant un positionnement progressif des éléments.
Installation flexible
Peut être monté au sol ou sur un mur inférieur. Débit d'air comme type de sol, semi ou entièrement accessible sans perte de capacité.
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.