Модель | - | -- | MI2-22T2DN1 | MI2-28T2DN1 | MI2-36T2DN1 | MI2-45T2DN1 | MI2-56T2DN1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Джерело живлення | 1 робить, 220-240В, 50Гц | 1 робить, 220-240В, 50Гц | 1 робить, 220-240В, 50Гц | 1 робить, 220-240В, 50Гц | 1 робить, 220-240В, 50Гц | ||
Охолодження1 | Ємність | кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
kBtu/год | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.4 | 19.1 | ||
вхідна потужність | В | 40 | 40 | 45 | 92 | 92 | |
Опалення2 | Ємність | кВт | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 |
kBtu/год | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 17.1 | 21.5 | ||
вхідна потужність | В | 40 | 40 | 45 | 92 | 92 | |
Швидкість повітряного потоку3 | м3/год | 520/480/440/400/360/330/300 | 520/480/440/400/360/330/300 | 580/540/500/460/430/400/370 | 800/740/680/620/540/480/400 | 830/760/720/680/640/600/560 | |
Dış statik basınç | Pa | 10 (0~50) | 10 (0~50) | 10 (0~50) | 10 (0~50) | 10 (0~50) | |
рівень звукового тиску4 | дБ(А) | 32/31/29/28/26/25/23 | 32/31/29/28/26/25/23 | 33/32/31/30/28/27/25 | 36/34/32/31/29/27/25 | 36/34/33/32/30/29/28 | |
рівень звукової потужності | дБ(А) | 50/49/47/46/44/43/41 | 50/49/47/46/44/43/41 | 51/50/49/48/46/45/43 | 54/52/50/49/47/45/43 | 54/52/51/50/48/47/46 | |
одиниця | Розміри нетто5 (G&Y&D) | мм | 780×210×500 | 780×210×500 | 780×210×500 | 1000×210×500 | 1000×210×500 |
Розміри в упаковці (G&Y&D) | мм | 870×285×525 | 870×285×525 | 870×285×525 | 1115×285×525 | 1115×285×525 | |
Net/brüt ağırlık | кг | 18/21 | 18/21 | 18/21 | 21.5/25 | 21.5/25 | |
з'єднання труб | Труба рідина/газ | мм | Ф6.35/ Ф12.7 | Ф6.35/ Ф12.7 | Ф6.35/ Ф12.7 | Ф6.35/ Ф12.7 | F9.53/F15.9 |
Drenaj botusu | мм | OD Ф25 | OD Ф25 | OD Ф25 | OD Ф25 | OD Ф25 |
Модель | - | -- | MI2-71T2DN1 | MI2-80T2DN1 | MI2-90T2DN1 | MI2-112T2DN1 | MI2-140T2DN1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Джерело живлення | 1 робить, 220-240В, 50Гц | 1 робить, 220-240В, 50Гц | 1 робить, 220-240В, 50Гц | 1 робить, 220-240В, 50Гц | 1 робить, 220-240В, 50Гц | ||
Охолодження1 | Ємність | кВт | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 14.0 |
kBtu/год | 24.2 | 27.3 | 30.7 | 38.2 | 47.8 | ||
вхідна потужність | В | 98 | 110 | 120 | 200 | 250 | |
Опалення2 | Ємність | кВт | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 15.5 |
kBtu/год | 27.3 | 30.7 | 34.1 | 42.7 | 52.9 | ||
вхідна потужність | В | 98 | 110 | 120 | 200 | 250 | |
Швидкість повітряного потоку3 | м3/год | 1000/960/900/840/780/720/680 | 1260/1180/1100/1020/940/860/780 | 1260/1180/1100/1020/940/860/780 | 1500/1430/1360/1290/1210/1140/1080 | 1960/1860/1760/1660/1560/1460/1360 | |
Dış statik basınç | Pa | 10 (0~50) | 20 (10~100) | 20 (10~100) | 20 (10~100) | 40 (30~150) | |
рівень звукового тиску4 | дБ(А) | 37/35/33/32/30/29/28 | 37/35/34/33/31/29/28 | 37/35/34/33/31/29/28 | 39/38/38/37/35/34/33 | 41/39/38/37/36/35/33 | |
рівень звукової потужності | дБ(А) | 55/53/51/50/48/47/46 | 55/53/52/51/49/47/46 | 55/53/52/51/49/47/46 | 57/56/56/55/53/52/51 | 59/57/56/55/54/53/51 | |
одиниця | Розміри нетто5 (G&Y&D) | мм | 1220×210×500 | 1230×270×775 | 1230×270×775 | 1230×270×775 | 1290×300×865 |
Розміри в упаковці (G&Y&D) | мм | 1335×285×525 | 1355×355×795 | 1355×355×795 | 1355×355×795 | 1400×375×925 | |
Net/brüt ağırlık | кг | 27.5/31.5 | 36.5/44.5 | 37/45 46.5/55.5 | 37/45 46.5/55.5 | 37/45 46.5/55.5 | |
з'єднання труб | Труба рідина/газ | мм | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 |
Drenaj botusu | мм | OD Ф25 | OD Ф25 | OD Ф25 | OD Ф25 | OD Ф25 |
Огляди
Відгуків ще немає.