Model | - | -- | MI2-22T2DN1 | MI2-28T2DN1 | MI2-36T2DN1 | MI2-45T2DN1 | MI2-56T2DN1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quvvat manbai | 1 qiladi, 220-240V, 50Hz | 1 qiladi, 220-240V, 50Hz | 1 qiladi, 220-240V, 50Hz | 1 qiladi, 220-240V, 50Hz | 1 qiladi, 220-240V, 50Hz | ||
Sovutish 1 | Imkoniyat | kVt | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
kBtu/soat | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.4 | 19.1 | ||
quvvat kiritish | V | 40 | 40 | 45 | 92 | 92 | |
Isitish 2 | Imkoniyat | kVt | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 |
kBtu/soat | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 17.1 | 21.5 | ||
quvvat kiritish | V | 40 | 40 | 45 | 92 | 92 | |
Havo oqimi tezligi 3 | m3/soat | 520/480/440/400/360/330/300 | 520/480/440/400/360/330/300 | 580/540/500/460/430/400/370 | 800/740/680/620/540/480/400 | 830/760/720/680/640/600/560 | |
tashqi statik bosim | Pa | 10 (0~50) | 10 (0~50) | 10 (0~50) | 10 (0~50) | 10 (0~50) | |
tovush bosimi darajasi 4 | dB(A) | 32/31/29/28/26/25/23 | 32/31/29/28/26/25/23 | 33/32/31/30/28/27/25 | 36/34/32/31/29/27/25 | 36/34/33/32/30/29/28 | |
ovoz kuchi darajasi | dB(A) | 50/49/47/46/44/43/41 | 50/49/47/46/44/43/41 | 51/50/49/48/46/45/43 | 54/52/50/49/47/45/43 | 54/52/51/50/48/47/46 | |
Birlik | Aniq o'lchamlar 5 (G&Y&D) | mm | 780×210×500 | 780×210×500 | 780×210×500 | 1000×210×500 | 1000×210×500 |
Paketlangan o'lchamlar (G&Y&D) | mm | 870×285×525 | 870×285×525 | 870×285×525 | 1115×285×525 | 1115×285×525 | |
Sof / yalpi og'irlik | kg | 18/21 | 18/21 | 18/21 | 21.5/25 | 21.5/25 | |
quvur ulanishlari | Suyuqlik / gaz quvuri | mm | F6.35/ F12.7 | F6.35/ F12.7 | F6.35/ F12.7 | F6.35/ F12.7 | F9.53/F15.9 |
drenaj kemasi | mm | F25 dan | F25 dan | F25 dan | F25 dan | F25 dan |
Model | - | -- | MI2-71T2DN1 | MI2-80T2DN1 | MI2-90T2DN1 | MI2-112T2DN1 | MI2-140T2DN1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quvvat manbai | 1 qiladi, 220-240V, 50Hz | 1 qiladi, 220-240V, 50Hz | 1 qiladi, 220-240V, 50Hz | 1 qiladi, 220-240V, 50Hz | 1 qiladi, 220-240V, 50Hz | ||
Sovutish 1 | Imkoniyat | kVt | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 14.0 |
kBtu/soat | 24.2 | 27.3 | 30.7 | 38.2 | 47.8 | ||
quvvat kiritish | V | 98 | 110 | 120 | 200 | 250 | |
Isitish 2 | Imkoniyat | kVt | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 15.5 |
kBtu/soat | 27.3 | 30.7 | 34.1 | 42.7 | 52.9 | ||
quvvat kiritish | V | 98 | 110 | 120 | 200 | 250 | |
Havo oqimi tezligi 3 | m3/soat | 1000/960/900/840/780/720/680 | 1260/1180/1100/1020/940/860/780 | 1260/1180/1100/1020/940/860/780 | 1500/1430/1360/1290/1210/1140/1080 | 1960/1860/1760/1660/1560/1460/1360 | |
tashqi statik bosim | Pa | 10 (0~50) | 20 (10~100) | 20 (10~100) | 20 (10~100) | 40 (30~150) | |
tovush bosimi darajasi 4 | dB(A) | 37/35/33/32/30/29/28 | 37/35/34/33/31/29/28 | 37/35/34/33/31/29/28 | 39/38/38/37/35/34/33 | 41/39/38/37/36/35/33 | |
ovoz kuchi darajasi | dB(A) | 55/53/51/50/48/47/46 | 55/53/52/51/49/47/46 | 55/53/52/51/49/47/46 | 57/56/56/55/53/52/51 | 59/57/56/55/54/53/51 | |
Birlik | Aniq o'lchamlar 5 (G&Y&D) | mm | 1220×210×500 | 1230×270×775 | 1230×270×775 | 1230×270×775 | 1290×300×865 |
Paketlangan o'lchamlar (G&Y&D) | mm | 1335×285×525 | 1355×355×795 | 1355×355×795 | 1355×355×795 | 1400×375×925 | |
Sof / yalpi og'irlik | kg | 27.5/31.5 | 36.5/44.5 | 37/45 46.5/55.5 | 37/45 46.5/55.5 | 37/45 46.5/55.5 | |
quvur ulanishlari | Suyuqlik / gaz quvuri | mm | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 |
drenaj kemasi | mm | F25 dan | F25 dan | F25 dan | F25 dan | F25 dan |
Sharhlar
Hozircha sharhlar yo'q.