Imkoniyat | - | HP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | MV6-252WV2GN1-E | MV6-280WV2GN1-E | MV6-335WV2GN1-E | MV6-400WV2GN1-E | MV6-450WV2GN1-E | MV6-500WV2GN1-E | ||
Kombinasyon Türü | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
Quvvat manbai | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Sovutish 1 | Imkoniyat | kVt | 25.2 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
kBut/h | 86.0 | 95.5 | 114.3 | 136.5 | 153.5 | 170.6 | ||
Quvvat kiritish | kVt | 5.93 | 6.75 | 8.7 | 9.9 | 12.0 | 12.5 | |
EER | kW/kW | 4.25 | 4.15 | 3.85 | 04.05 | 3.75 | 4.00 | |
Isitish 2 | Imkoniyat | kVt | 25.2 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
kBut/h | 86.0 | 95.5 | 114.3 | 136.5 | 153.5 | 170.6 | ||
Quvvat kiritish | kVt | 4.82 | 5.46 | 6.6 | 8.5 | 9.8 | 10.6 | |
COP | kW/kW | 5.23 | 5.13 | 5.10 | 4.70 | 4.60 | 4.70 | |
Bağlanabiliriç Ünite | Umumiy quvvat | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | |
Maks. Miqdori | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||
Kompresörler | Maslahat | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | |
Miqdori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Fan motorları | Maslahat | DC | DC | DC | DC | DC | DC | |
Miqdori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Maks. ESP | Pa | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 21 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 22 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 23 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 21 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | |
SoğutucuAkışkan | Maslahat | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Zavod to'ldirish | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | |
Quvur ulanishlari 3 | Suyuq quvur | mm | (112.7 | (112.8 | (115.9 | (115.9 | ©15.9 | ©19.1 |
Gaz quvuri | mm | (125.4 | (125.5 | (128.6 | (131.8 | ©31.8 | ©31.8 | |
Hava Akışı Hızı | m3/soat | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 | 17000 | |
Ses Basıncı Seviyesi4 | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 62 | 65 | 65 | |
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 78 | 78 | 81 | 85 | 88 | 88 | |
Net Boyutlar (G&Y&D) | mm | 990×1635×790 | 990×1635×791 | 990×1635×791 | 1340×1635×850 | 1340×1635×850 | 1340×1635×825 | |
Ambalajlanmış Boyutlar (G&Y&D) | mm | 1090×1805×860 | 1090×1805×861 | 1090×1805×861 | 1405×1805×910 | 1405×1805×910 | 1405×1805×910 | |
Net Ağırlık | kg | 227 | 227 | 227 | 277 | 277 | 348 | |
Brüt Ağırlık | kg | 242 | 242 | 242 | 304 | 304 | 368 | |
Ortam SıcaklığıÇalışma Aralığı | Sovutish | oC | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 |
Isitish | oC | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 |
Imkoniyat | - | HP | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | MV6-560WV2GN1-E | MV6-615WV2GN1-E | MV6-670WV2GN1-E | MV6-730WV2GN1-E | MV6-785WV2GN1-E | ||
Kombinasyon Türü | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
Quvvat manbai | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Sovutish 1 | Imkoniyat | kVt | 56.0 | 61.5 | 67.0 | 73.0 | 78.5 |
kBut/h | 191.1 | 209.8 | 228.6 | 249.1 | 267.8 | ||
Quvvat kiritish | kVt | 15.1 | 18.4 | 18.1 | 20.9 | 24.2 | |
EER | kW/kW | 3.70 | 3.35 | 3.70 | 3.49 | 3.25 | |
Isitish 2 | Imkoniyat | kVt | 56.0 | 61.5 | 67.0 | 73.0 | 78.5 |
kBut/h | 191.1 | 209.8 | 228.6 | 249.1 | 267.8 | ||
Quvvat kiritish | kVt | 12.7 | 15.0 | 15.33 | 18.11 | 21.27 | |
COP | kW/kW | 4.40 | 4.10 | 4.37 | 04.03 | 3.69 | |
Bağlanabiliriç Ünite | Umumiy quvvat | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | |
Maks. Miqdori | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | ||
Kompresörler | Maslahat | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | |
Miqdori | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Fan motorları | Maslahat | DC | DC | DC | DC | DC | |
Miqdori | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Maks. ESP | Pa | 22 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 23 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 24 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 25 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 26 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | |
SoğutucuAkışkan | Maslahat | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Zavod to'ldirish | kg | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | |
Quvur ulanishlari 3 | Suyuq quvur | mm | ©19.1 | ©19.1 | CD19.1 | CD22.2 | CD22.3 |
Gaz quvuri | mm | ©31.8 | ©31.8 | CD31.8 | CD31.8 | CD31.9 | |
Hava Akışı Hızı | m3/soat | 17000 | 17000 | 25000 | 25000 | 25000 | |
Ses Basıncı Seviyesi4 | dB(A) | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | |
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | |
Net Boyutlar (G&Y&D) | mm | 1340×1635×825 | 1340×1635×825 | 1730 × 1830 × 850 | 1730 × 1830 × 850 | 1731 × 1830 × 850 | |
Ambalajlanmış Boyutlar (G&Y&D) | mm | 1405×1805×910 | 1405×1805×910 | 1800×2000×910 | 1800×2000×910 | 1800×2000×911 | |
Net Ağırlık | kg | 348 | 348 | 430 | 430 | 430 | |
Brüt Ağırlık | kg | 368 | 368 | 453 | 453 | 453 | |
Ortam SıcaklığıÇalışma Aralığı | Sovutish | oC | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 |
Isitish | oC | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 |
Imkoniyat | - | HP | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | MV6-850WV2GN1-E | MV6-900WV2GN1-E | MV6-950WV2GN1-E | MV6-1015WV2GN1-E | MV6-1065WV2GN1-E | ||
Kombinasyon Türü | 30 | 32 | 12HP+22HP | 14HP+22HP | 16HP+22HP | ||
Quvvat manbai | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Sovutish 1 | Imkoniyat | kVt | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 101.5 | 106.5 |
kBut/h | 290.0 | 307.1 | 324.1 | 346.3 | 363.4 | ||
Quvvat kiritish | kVt | 27.4 | 31.0 | 27.1 | 28.2 | 30.4 | |
EER | kW/kW | 3.10 | 2.90 | 3.51 | 3.59 | 3.51 | |
Isitish 2 | Imkoniyat | kVt | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 101.5 | 106.5 |
kBut/h | 290.0 | 307.1 | 324.1 | 346.3 | 363.4 | ||
Quvvat kiritish | kVt | 23.0 | 25.7 | 21.6 | 23.5 | 24.8 | |
COP | kW/kW | 3.70 | 3.50 | 4.40 | 4.32 | 4.30 | |
Bağlanabiliriç Ünite | Umumiy quvvat | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | |
Maks. Miqdori | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | ||
Kompresörler | Maslahat | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | |
Miqdori | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Fan motorları | Maslahat | DC | DC | DC | DC | DC | |
Miqdori | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Maks. ESP | Pa | 27 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 28 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 29 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 29 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 29 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | |
SoğutucuAkışkan | Maslahat | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Zavod to'ldirish | kg | 25 | 11+17 | 13+17 | 13+17 | ||
Quvur ulanishlari 3 | Suyuq quvur | mm | CD22.2 | CD22.3 | (119.1 | (119.1 | (119.1 |
Gaz quvuri | mm | CD38.1 | CD38.2 | (131.8 | (138.1 | (138.1 | |
Hava Akışı Hızı | m3/soat | 24000 | 24000 | 28000 | 30000 | 30000 | |
Ses Basıncı Seviyesi4 | dB(A) | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | |
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | |
Net Boyutlar (G&Y&D) | mm | 1730 × 1830 × 850 | 1731 × 1830 × 850 | (990×1635×790)+(1340×1635×825) | (1340×1635×850)+(1340×1635×825) | (1340×1635×850)+(1340×1635×825) | |
Ambalajlanmış Boyutlar (G&Y&D) | mm | 1800×2000×910 | 1800×2000×911 | (1090×1805×860)+(1405×1805×910) | (1405×1805×910)×2 | (1405×1805×910)×2 | |
Net Ağırlık | kg | 475 | 475 | 227+348 | 277+348 | 277+348 | |
Brüt Ağırlık | kg | 507 | 507 | 242+368 | 304+368 | 304+368 | |
Ortam SıcaklığıÇalışma Aralığı | Sovutish | oC | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 |
Isitish | oC | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 |
Imkoniyat | - | HP | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | MV6-1120WV2GN1-E | MV6-1175WV2GN1-E | MV6-1230WV2GN1-E | MV6-1285WV2GN1-E | MV6-1345WV2GN1-E | MV6-1400WV2GN1-E | ||
Kombinasyon Türü | 12HP+28HP | 20HP+22HP | 22HP+22HP | 22HP+24HP | 22HP + 26 ot kuchi | 22HP+28HP | ||
Quvvat manbai | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Sovutish 1 | Imkoniyat | kVt | 112.0 | 117.5 | 123.0 | 128.5 | 134.5 | 140.0 |
kBut/h | 382.1 | 400.9 | 419.7 | 438.4 | 458.9 | 477.7 | ||
Quvvat kiritish | kVt | 32.9 | 33.5 | 36.7 | 36.5 | 39.3 | 42.5 | |
EER | kW/kW | 3.41 | 3.51 | 3.35 | 3.52 | 3.43 | 3.29 | |
Isitish 2 | Imkoniyat | kVt | 112.0 | 117.5 | 123.0 | 128.5 | 134.5 | 140.0 |
kBut/h | 382.1 | 400.9 | 419.7 | 438.4 | 458.9 | 477.7 | ||
Quvvat kiritish | kVt | 27.87 | 27.7 | 30.0 | 30.43 | 33.21 | 36.37 | |
COP | kW/kW | 04.02 | 4.24 | 4.10 | 4.22 | 04.05 | 3.85 | |
Bağlanabiliriç Ünite | Umumiy quvvat | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | |
Maks. Miqdori | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Kompresörler | Maslahat | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | |
Miqdori | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Fan motorları | Maslahat | DC | DC | DC | DC | DC | DC | |
Miqdori | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Maks. ESP | Pa | 29 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | |
SoğutucuAkışkan | Maslahat | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Zavod to'ldirish | kg | 11+22 | 17×2 | 17×2 | 17+22 | 17+22 | 17+22 | |
Quvur ulanishlari 3 | Suyuq quvur | mm | (119.1 | CD19.1 | CD19.1 | CD19.1 | CD19.1 | (119.1 |
Gaz quvuri | mm | (138.1 | CD38.1 | CD38.1 | CD38.1 | CD38.1 | (138.1 | |
Hava Akışı Hızı | m3/soat | 36000 | 34000 | 34000 | 42000 | 42000 | 42000 | |
Ses Basıncı Seviyesi4 | dB(A) | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Net Boyutlar (G&Y&D) | mm | (990×1635×790)+(1730×1830×850) | (1340×1635×825)×2 | (1340×1635×825)×2 | (1340×1635×825)+(1730×1830×850) | (1340×1635×825)+(1730×1830×850) | (1340×1635×825)+(1730×1830×850) | |
Ambalajlanmış Boyutlar (G&Y&D) | mm | (1090×1805×860)+(1800×2000×910) | (1405×1805×910)×2 | (1405×1805×910)×2 | (1405×1805×910)+(1800×2000×910) | (1405×1805×910)+(1800×2000×910) | (1405×1805×910)+(1800×2000×910) | |
Net Ağırlık | kg | 227+430 | 348×2 | 348×2 | 348+430 | 348+430 | 348+430 | |
Brüt Ağırlık | kg | 242+453 | 368×2 | 368×2 | 368+453 | 368+453 | 368+453 | |
Ortam SıcaklığıÇalışma Aralığı | Sovutish | oC | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 |
Isitish | oC | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 |
Imkoniyat | - | HP | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | MV6-1460WV2GN1-E | MV6-1515WV2GN1-E | MV6-1570WV2GN1-E | MV6-1635WV2GN1-E | MV6-1685WV2GN1-E | ||
Kombinasyon Türü | 26HP + 26 ot kuchi | 26HP+28HP | 28HP+28HP | 28HP + 30 ot kuchi | 28HP + 32 ot kuchi | ||
Quvvat manbai | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Sovutish 1 | Imkoniyat | kVt | 146.0 | 151.5 | 157.0 | 163.5 | 168.5 |
kBut/h | 498.2 | 516.9 | 535.7 | 557.9 | 574.9 | ||
Quvvat kiritish | kVt | 41.8 | 45.1 | 48.3 | 51.6 | 55.2 | |
EER | kW/kW | 3.49 | 3.36 | 3.25 | 3.17 | 03.05 | |
Isitish 2 | Imkoniyat | kVt | 146.0 | 151.5 | 157.0 | 163.5 | 168.5 |
kBut/h | 498.2 | 516.9 | 535.7 | 557.9 | 574.9 | ||
Quvvat kiritish | kVt | 36.22 | 39.38 | 42.54 | 44.27 | 46.97 | |
COP | kW/kW | 04.03 | 3.85 | 3.69 | 3.69 | 3.59 | |
Bağlanabiliriç Ünite | Umumiy quvvat | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | |
Maks. Miqdori | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Kompresörler | Maslahat | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | |
Miqdori | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Fan motorları | Maslahat | DC | DC | DC | DC | DC | |
Miqdori | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Maks. ESP | Pa | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | |
SoğutucuAkışkan | Maslahat | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Zavod to'ldirish | kg | 22×2 | 22×2 | 22×2 | 22+25 | 22+25 | |
Quvur ulanishlari 3 | Suyuq quvur | mm | (119.1 | (119.1 | (119.1 | CD19.1 | CD19.1 |
Gaz quvuri | mm | (138.1 | (138.1 | (141.3 | CD41.3 | CD41.3 | |
Hava Akışı Hızı | m3/soat | 50000 | 50000 | 50000 | 49000 | 49000 | |
Ses Basıncı Seviyesi4 | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Net Boyutlar (G&Y&D) | mm | (1730×1830×850)×2 | (1730×1830×850)×2 | (1730×1830×850)×2 | (1730×1830×850)×2 | (1730×1830×850)×2 | |
Ambalajlanmış Boyutlar (G&Y&D) | mm | (1800×2000×910)×2 | (1800×2000×910)×2 | (1800×2000×910)×2 | (1800×2000×910)×2 | (1800×2000×910)×2 | |
Net Ağırlık | kg | 430×2 | 430×2 | 430×2 | 430+475 | 430+475 | |
Brüt Ağırlık | kg | 453×2 | 453×2 | 453×2 | 453+507 | 453+507 | |
Ortam SıcaklığıÇalışma Aralığı | Sovutish | oC | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 |
Isitish | oC | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 |
Imkoniyat | - | HP | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | MV6-1750WV2GN1-E | MV6-1800WV2GN1-E | MV6-1850WV2GN1-E | MV6-1915WV2GN1-E | MV6-1965WV2GN1-E | ||
Kombinasyon Türü | 30HP + 32 ot kuchi | 32HP + 32 ot kuchi | 12HP + 22 ot kuchi + 32 ot kuchi | 14HP + 22 ot kuchi + 32 ot kuchi | 16HP + 22 ot kuchi + 32 ot kuchi | ||
Quvvat manbai | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Sovutish 1 | Imkoniyat | kVt | 175.0 | 180.0 | 185.0 | 191.5 | 196.5 |
kBut/h | 597.1 | 614.2 | 631.2 | 653.4 | 670.5 | ||
Quvvat kiritish | kVt | 58.5 | 62.1 | 58.1 | 59.3 | 61.4 | |
EER | kW/kW | 2.99 | 2.90 | 3.18 | 3.23 | 3.20 | |
Isitish 2 | Imkoniyat | kVt | 175.0 | 180.0 | 185.0 | 191.5 | 196.5 |
kBut/h | 597.1 | 614.2 | 631.2 | 653.4 | 670.5 | ||
Quvvat kiritish | kVt | 48.7 | 51.4 | 47.3 | 49.2 | 50.5 | |
COP | kW/kW | 3.59 | 3.50 | 3.91 | 3.89 | 3.89 | |
Bağlanabiliriç Ünite | Umumiy quvvat | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | |
Maks. Miqdori | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Kompresörler | Maslahat | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | |
Miqdori | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
Fan motorları | Maslahat | DC | DC | DC | DC | DC | |
Miqdori | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
Maks. ESP | Pa | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | |
SoğutucuAkışkan | Maslahat | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Zavod to'ldirish | kg | 25×2 | 25×2 | 11+17+25 | 13+17+25 | 13+17+25 | |
Quvur ulanishlari 3 | Suyuq quvur | mm | CD19.1 | CD19.1 | CD19.1 | CD22.2 | CD22.2 |
Gaz quvuri | mm | CD41.3 | CD41.3 | CD41.3 | CD44.5 | CD44.5 | |
Hava Akışı Hızı | m3/soat | 48000 | 48000 | 52000 | 54000 | 54000 | |
Ses Basıncı Seviyesi4 | dB(A) | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | |
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | |
Net Boyutlar (G&Y&D) | mm | (1730×1830×850)×2 | (1730×1830×850)×2 | (990×1635×790)+(1340×1635×825)+(1730×1830×850) | (1340×1635×850)+(1340×1635×825)+(1730×1830×850) | (1340×1635×850)+(1340×1635×825)+(1730×1830×850) | |
Ambalajlanmış Boyutlar (G&Y&D) | mm | (1800×2000×910)×2 | (1800×2000×910)×2 | (1090×1805×860)+(1405×1805×910)+(1800×2000×910) | (1405×1805×910)×2+(1800×2000×910) | (1405×1805×910)×2+(1800×2000×910) | |
Net Ağırlık | kg | 475×2 | 475×2 | 227+348+475 | 277+348+475 | 277+348+475 | |
Brüt Ağırlık | kg | 507×2 | 507×2 | 242+368+507 | 304+368+507 | 304+368+507 | |
Ortam SıcaklığıÇalışma Aralığı | Sovutish | oC | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 |
Isitish | oC | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 |
Imkoniyat | - | HP | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | MV6-2020WV2GN1-E | MV6-2075WV2GN1-E | MV6-2130WV2GN1-E | MV6-2185WV2GN1-E | MV6-2245WV2GN1-E | ||
Kombinasyon Türü | 12HP + 28 ot kuchi + 32 ot kuchi | 20HP + 22 ot kuchi + 32 ot kuchi | 22HP + 22 ot kuchi + 32 ot kuchi | 22HP + 24 ot kuchi + 32 ot kuchi | 22HP + 26 ot kuchi + 32 ot kuchi | ||
Quvvat manbai | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Sovutish 1 | Imkoniyat | kVt | 202.0 | 207.5 | 213.0 | 218.5 | 224.5 |
kBut/h | 689.2 | 708.0 | 726.8 | 745.5 | 766.0 | ||
Quvvat kiritish | kVt | 63.9 | 64.5 | 67.8 | 67.5 | 70.3 | |
EER | kW/kW | 3.16 | 3.22 | 3.14 | 3.24 | 3.19 | |
Isitish 2 | Imkoniyat | kVt | 202.0 | 207.5 | 213.0 | 218.5 | 224.5 |
kBut/h | 689.2 | 708.0 | 726.8 | 745.5 | 766.0 | ||
Quvvat kiritish | kVt | 53.57 | 53.4 | 55.7 | 56.13 | 58.91 | |
COP | kW/kW | 3.77 | 3.88 | 3.82 | 3.89 | 3.81 | |
Bağlanabiliriç Ünite | Umumiy quvvat | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | |
Maks. Miqdori | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Kompresörler | Maslahat | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | |
Miqdori | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Fan motorları | Maslahat | DC | DC | DC | DC | DC | |
Miqdori | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Maks. ESP | Pa | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | |
SoğutucuAkışkan | Maslahat | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Zavod to'ldirish | kg | 11+22+25 | 17×2+25 | 17×2+25 | 17+22+25 | 17+22+25 | |
Quvur ulanishlari 3 | Suyuq quvur | mm | CD22.2 | CD22.2 | CD22.2 | CD22.2 | CD22.2 |
Gaz quvuri | mm | CD44.5 | CD44.5 | CD44.5 | CD44.5 | CD44.5 | |
Hava Akışı Hızı | m3/soat | 60000 | 58000 | 58000 | 66000 | 66000 | |
Ses Basıncı Seviyesi4 | dB(A) | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
Net Boyutlar (G&Y&D) | mm | (990×1635×790)+(1730×1830×850)×2 | (1340×1635×825)×2+(1730×1830×850) | (1340×1635×825)×2+(1730×1830×850) | (1340×1635×825)+(1730×1830×850)×2 | (1340×1635×825)+(1730×1830×850)×2 | |
Ambalajlanmış Boyutlar (G&Y&D) | mm | (1090×1805×860)+(1800×2000×910)×2 | (1405×1805×910)×2+(1800×2000×910) | (1405×1805×910)×2+(1800×2000×910) | (1405×1805×910)+(1800×2000×910)×2 | (1405×1805×910)+(1800×2000×910)×2 | |
Net Ağırlık | kg | 227+430+475 | 348×2+475 | 348×2+475 | 348+430+475 | 348+430+475 | |
Brüt Ağırlık | kg | 242+453+507 | 368×2+507 | 368×2+507 | 368+453+507 | 368+453+507 | |
Ortam SıcaklığıÇalışma Aralığı | Sovutish | oC | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 | -5 ila 48 |
Isitish | oC | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 | -25 ila 24 |
Imkoniyat | - | HP | 92 | 94 | 96 |
---|---|---|---|---|---|
Model | MV6-2585WV2GN1-E | MV6-2650WV2GN1-E | MV6-2700WV2GN1-E | ||
Kombinasyon Türü | 28HP + 32 ot kuchi + 32 ot kuchi | 30HP + 32 ot kuchi + 32 ot kuchi | 32HP + 32 ot kuchi + 32 ot kuchi | ||
Quvvat manbai | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Sovutish 1 | Imkoniyat | kVt | 258.5 | 265.0 | 270.0 |
kBut/h | 882.0 | 904.2 | 921.2 | ||
Quvvat kiritish | kVt | 86.2 | 89.5 | 93.1 | |
EER | kW/kW | 3.00 | 2.96 | 2.90 | |
Isitish 2 | Imkoniyat | kVt | 258.5 | 265.0 | 270.0 |
kBut/h | 882.0 | 904.2 | 921.2 | ||
Quvvat kiritish | kVt | 72.67 | 74.4 | 77.1 | |
COP | kW/kW | 3.56 | 3.56 | 3.50 | |
Bağlanabiliriç Ünite | Umumiy quvvat | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | |
Maks. Miqdori | 64 | 64 | 64 | ||
Kompresörler | Maslahat | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | |
Miqdori | 6 | 6 | 6 | ||
Fan motorları | Maslahat | DC | DC | DC | |
Miqdori | 6 | 6 | 6 | ||
Maks. ESP | Pa | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | |
SoğutucuAkışkan | Maslahat | R410A | R410A | R410A | |
