HP | - | -- | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDV modeli- | V200W/DRN1 | V224W/DRN1 | V260W/DRN1 | V400W/DRN1(A) | V450W/DRN1(A) | ||
Quvvat manbai | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Sovutish | Imkoniyat | kVt | 20.0 | 22.4 | 26.0 | 40.0 | 45.0 |
Quvvat kiritish | kVt | 6.35 | 6.81 | 8.13 | 15.09 | 13.55 | |
EER | 3.15 | 3.29 | 3.20 | 2.65 | 3.32 | ||
Isitish | Imkoniyat | kVt | 22.0 | 24.5 | 28.5 | 40.0 | 45.0 |
Quvvat kiritish | kVt | 6.20 | 5.9 | 7.22 | 10.0 | 11.11 | |
COP | 3.55 | 4.15 | 3.95 | 4.00 | 04.05 | ||
Ulanadigan ichki blok | Umumiy quvvat | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | |
Maks. Miqdori | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||
Kompressor | Maslahat | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | DC inverteri | |
Miqdori | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Fan motoru | Maslahat | DC motor | DC motor | DC motor | DC vosita + AC vosita | DC vosita + AC vosita | |
Miqdori | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Sovuq suyuqlik | Maslahat | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Zavod to'ldirish | kg | 4.8 | 6.2 | 6.2 | 9 | 12 | |
Quvur ulanishlari | Suyuq quvur | mm | F9.53 | F9.53 | F9.53 | F12.7 | F12.7 |
Gaz quvuri | mm | F19.1 | F19.1 | F22.2 | F22.2 | F25.4 | |
Havo oqimi tezligi | m3/soat | 10999 | 10494 | 10494 | 16575 | 16575 | |
havo oqimi tezligi | dB(A) | 76 | 76 | 77 | 82 | 83 | |
aniq hajmi (G&Y&D) | mm | 1120×1558×528 | 1120×1558×528 | 1120×1558×528 | 1360×1650×540 | 1460×1650×540 | |
Paket hajmi (G&Y&D) | mm | 1270×1720×565 | 1270×1720×565 | 1270×1720×565 | 1450×1785×560 | 1550×1785×560 | |
Sof og'irlik | kg | 137 | 146.5 | 147 | 240 | 275 | |
Brutto vazni | kg | 153 | 162.5 | 163 | 260 | 290 | |
Ishlash harorati oralig'i | °C | Sovutish: -15~46; Isitish: -15~24 | Sovutish: -15~46; Isitish: -15~24 | Sovutish: -15~46; Isitish: -15~24 | Sovutish: -5~48; Isitish: -15~24 | Sovutish: -5~48; Isitish: -15~24 |
Midea V4 Plus W seriyali tizimi suv tizimi va sovutgich tizimini mukammal birlashtiradi. IPLV © 5.9’a kadar ulaşır. Havo sovutgichli VRF bilan solishtirganda, energiya tejamkorligi yuqori. Suv bilan sovutilgan V4 + W seriyali quvvati 8 ot kuchidan 36 ot kuchigacha, kichik binolardan tortib to katta binolargacha bo'lgan barcha mijozlar talablariga javob beradi.
- Yuqori samarali ikki quvurli issiqlik almashtirgich
- Suv tomonidagi issiqlikni qayta tiklash funktsiyasi
- Ichkarida suv quvuri o'rnatilmagan, suv oqishi xavfi yo'q
Sharhlar
Hozircha sharhlar yo'q.