Модель | - | -- | MI2-36DLDN1 | MI2-45DLDN1 | MI2-56DLDN1 | MI2-71DLDN1 |
---|---|---|---|---|---|---|
вхідна потужність | 1 робить, 220-240В, 50Гц | 1 робить, 220-240В, 50Гц | 1 робить, 220-240В, 50Гц | 1 робить, 220-240В, 50Гц | ||
Охолодження1 | Ємність | кВт | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
kBtu/год | 12.3 | 15.4 | 19.1 | 24.2 | ||
вхідна потужність | В | 49 | 115 | 115 | 115 | |
Опалення2 | Ємність | кВт | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
kBtu/год | 13.6 | 17.1 | 21.5 | 27.3 | ||
вхідна потужність | В | 49 | 115 | 115 | 115 | |
Швидкість повітряного потоку3 | м3/год | 550/525/500/480/460/440/420 | 800/750/700/650/600/550/500 | 800/750/700/650/600/550/500 | 800/750/700/650/600/550/500 | |
рівень звукового тиску4 | дБ(А) | 40/39/38/38/37/36/36 | 43/42/41/41/39/38/38 | 43/42/41/41/39/38/38 | 43/42/41/41/39/38/38 | |
рівень звукової потужності | дБ(А) | 53/52/51/51/50/49/49 | 56/55/54/54/52/51/51 | 56/55/54/54/52/51/51 | 56/55/54/54/52/51/51 | |
одиниця | Розміри нетто5 (G&Y&D) | мм | 990×660×203 | 990×660×203 | 990×660×203 | 990×660×203 |
Розміри в упаковці(G&Y&D) | мм | 1089×744×296 | 1089×744×296 | 1089×744×296 | 1089×744×296 | |
Вага нетто/брутто | кг | 27/33 | 28/34 | 28/34 | 28/34 | |
з'єднання труб | Труба рідина/газ | мм | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 |
Водостічна труба | мм | OD Φ16 | OD Φ16 | OD Φ16 | OD Φ16 |
Модель | - | -- | MI2-80DLDN1 | MI2-90DLDN1 | MI2-112DLDN1 | MI2-140DLDN1 |
---|---|---|---|---|---|---|
вхідна потужність | 1 робить, 220-240В, 50Гц | 1 робить, 220-240В, 50Гц | 1 робить, 220-240В, 50Гц | 1 робить, 220-240В, 50Гц | ||
Охолодження1 | Ємність | кВт | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 14.0 |
kBtu/год | 27.2 | 30.7 | 38.2 | 47.8 | ||
вхідна потужність | В | 130 | 130 | 180 | 180 | |
Опалення2 | Ємність | кВт | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 15.0 |
kBtu/год | 30.7 | 34.1 | 42.7 | 51.2 | ||
вхідна потужність | В | 130 | 130 | 180 | 180 | |
Швидкість повітряного потоку3 | м3/год | 1280/1245/1210/1170/1130/1085/1050 | 1280/1245/1210/1170/1130/1085/1050 | 1890/1830/1765/1700/1660/1620/1580 | 1890/1830/1765/1700/1660/1620/1580 | |
рівень звукового тиску4 | дБ(А) | 45/44/43/43/42/41/40 | 45/44/43/43/42/41/40 | 47/46/45/45/44/43/42 | 47/46/45/45/44/43/42 | |
рівень звукової потужності | дБ(А) | 58/57/56/56/55/54/53 | 58/57/56/56/55/54/53 | 60/59/58/58/57/56/55 | 60/59/58/58/57/56/55 | |
одиниця | Розміри нетто5 (G&Y&D) | мм | 1280×660×203 | 1280×660×203 | 1670×680×244 | 1670×680×244 |
Розміри в упаковці(G&Y&D) | мм | 1379×744×296 | 1379×744×296 | 1915×760×330 | 1915×760×330 | |
Вага нетто/брутто | кг | 35/41 | 35/41 | 48/58 | 48/58 | |
з'єднання труб | Труба рідина/газ | мм | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 |
Водостічна труба | мм | OD Φ16 | OD Φ16 | OD Φ16 | OD Φ16 |
Огляди
Відгуків ще немає.