Модель | - | -- | МИ2-22Q2DN1 | МИ2-28Q2DN1 | МИ2-36Q2DN1 |
---|---|---|---|---|---|
Источник питания | 1-делает, 220-240В, 50Гц | ||||
Охлаждение1 | Вместимость | кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
кБТЕ/ч | 7.5 | 9.6 | 12.3 | ||
входная мощность | Вт | 35 | 40 | 40 | |
Отопление2 | Вместимость | кВт | 2.6 | 3.2 | 4.0 |
кБТЕ/ч | 8.9 | 10.9 | 13.6 | ||
входная мощность | Вт | 35 | 40 | 40 | |
Скорость воздушного потока3 | м3/ч | 654/612/571/530/488/449/410 | 654/612/571/530/488/449/410 | 725/679/641/591/554/509/458 | |
уровень звукового давления4 | дБ(А) | 33/31/30/29/27/25/24 | 33/31/30/29/27/25/24 | 35/33/32/30/29/27/25 | |
уровень звуковой мощности | дБ(А) | 49/47/46/45/43/41/40 | 49/47/46/45/43/41/40 | 51/49/48/46/45/43/41 | |
Шасси | Размеры нетто5 (G&Y&D) | мм | 1172×299×591 | 1172×299×591 | 1172×299×591 |
Размеры в упаковке (G&Y&D) | мм | 1355×400×675 | 1355×400×675 | 1355×400×675 | |
Вес нетто/брутто | кг | 33.5/42.0 | 33.5/42.0 | 33.5/42.0 | |
Панель | размеры нетто (G&Y&D) | мм | 1430×53×680 | 1430×53×680 | 1430×53×680 |
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | мм | 1525×130×765 | 1525×130×765 | 1525×130×765 | |
Вес нетто/брутто | кг | 10.5/15 | 10.5/15 | 10.5/15 | |
Соединения труб | Трубы для жидкости/газа | мм | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 | F6.35/F12.7 |
Дренажная труба | мм | ИЗ F32 | ИЗ F32 | ИЗ F32 |
Модель | - | -- | МИ2-45Q2DN1 | МИ2-56Q2DN1 | МИ2-71Q2DN1 |
---|---|---|---|---|---|
Источник питания | 1-делает, 220-240В, 50Гц | ||||
Охлаждение1 | Вместимость | кВт | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
кБТЕ/ч | 15.4 | 19.1 | 24.2 | ||
входная мощность | Вт | 50 | 69 | 98 | |
Отопление2 | Вместимость | кВт | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
кБТЕ/ч | 17.1 | 21.5 | 27.3 | ||
входная мощность | Вт | 50 | 69 | 98 | |
Скорость воздушного потока3 | м3/ч | 850/792/731/670/631/592/550 | 980/925/855/800/755/702/670 | 1200/1115/1068/1000/921/808/770 | |
уровень звукового давления4 | дБ(А) | 37/36/35/34/32/31/30 | 39/37/36/35/33/31/30 | 44/42/41/40/38/36/34 | |
уровень звуковой мощности | дБ(А) | 53/52/51/50/48/47/46 | 55/53/52/51/49/47/46 | 60/58/57/56/54/52/50 | |
Шасси | Размеры нетто5 (G&Y&D) | мм | 1172×299×591 | 1172×299×591 | 1172×299×591 |
Размеры в упаковке (G&Y&D) | мм | 1355×400×675 | 1355×400×675 | 1355×400×675 | |
Вес нетто/брутто | кг | 35/43.5 | 35/43.5 | 35/43.5 | |
Панель | размеры нетто (G&Y&D) | мм | 1430×53×680 | 1430×53×680 | 1430×53×680 |
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | мм | 1525×130×765 | 1525×130×765 | 1525×130×765 | |
Вес нетто/брутто | кг | 10.5/15 | 10.5/15 | 10.5/15 | |
Соединения труб | Трубы для жидкости/газа | мм | F6.35/F12.7 | F9.53/F15.9 | F9.53/F15.9 |
Дренажная труба | мм | ИЗ F32 | ИЗ F32 | ИЗ F32 |
Отзывы
Пока нет отзывов.