HP | - | -- | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель МДВ- | 252(8)WD2RN1T(D) | 280(10)WD2RN1T(D) | 335(12)WD2RN1T(D) | 400(14)WD2RN1T(D) | 450(16)WD2RN1T(D) | ||
Источник питания | В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Охлаждение | Вместимость | кВт | 25.2 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 |
входная мощность | кВт | 6.67 | 7.24 | 9.28 | 11.49 | 14.20 | |
ЭОР | 3.78 | 3.87 | 3.61 | 3.48 | 3.17 | ||
Обогрев | Вместимость | кВт | 27.0 | 31.5 | 37.5 | 40.0 | 45.0 |
входная мощность | кВт | 5.28 | 6.54 | 9.24 | 9.76 | 11.90 | |
КС | 5.11 | 4.82 | 04.06 | 4.10 | 3.78 | ||
Bağlanabilirİç ünite | общая мощность | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | |
Макс. miktae | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | ||
Компрессор | Кончик | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | |
Количество | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Вентилятор мотору | Кончик | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | |
Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Охладитель жидкости | Кончик | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская начинка | кг | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
BoruBağlantıları | жидкостная труба | мм | F12.7 | F12.7 | F15.9 | F15.9 | F15.9 |
Alçak basınç gaz borusu | мм | F22.2 | F22.2 | F25.4 | Ф28.6 | Ф28.6 | |
Yüksek başınç gaz borusu | мм | F19.1 | F19.1 | F19.1 | F22.2 | F22.2 | |
Yüksek basınç gaz dengeleme | мм | F19.1 | F19.1 | F19.1 | F19.1 | F19.1 | |
Yağ dengeleme borusu | мм | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | |
скорость воздушного потока | м3/ч | 1200 | 12000 | 13000 | 15000 | 15000 | |
уровень звуковой мощности | дБ(А) | 79 | 83 | 84 | 88 | 88 | |
чистый размер (G&Y&D) | мм | (1250×1615×765) | (1250×1615×765) | (1250×1615×765) | (1250×1615×765) | (1250×1615×765) | |
Упакованный размер (G&Y&D) | мм | (1305×1790×820) | (1305×1790×820) | (1305×1790×820) | (1305×1790×820) | (1305×1790×820) | |
Вес нетто | кг | 255 | 255 | 275 | 303 | 303 | |
Общий вес | кг | 273 | 273 | 273 | 322 | 322 | |
Диапазон рабочих температур | °С | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 |
HP | - | -- | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель МДВ- | 532(18)WD2RN1T(D) | 560(20)WD2RN1T(D) | 615(22)WD2RN1T(D) | 680(24)WD2RN1T(D) | 730(26)WD2RN1T(D) | 800(28)WD2RN1T(D) | ||
Kombine tip | 8HP+10HP | 10HP×2 | 10HP+12HP | 10HP+14HP | 10HP+16HP | 14HP×2 | ||
Источник питания | В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Охлаждение | Вместимость | кВт | 53.2 | 56 | 61.5 | 68 | 73.0 | 80.0 |
входная мощность | кВт | 13.91 | 14.48 | 16.52 | 18.73 | 21.44 | 22.98 | |
ЭОР | 3.82 | 3.87 | 3.84 | 3.63 | 3.40 | 3.48 | ||
Обогрев | Вместимость | кВт | 58.5 | 63.0 | 69.0 | 71.5 | 76.5 | 80.0 |
входная мощность | кВт | 11.82 | 13.08 | 15.78 | 16.30 | 18.44 | 19.52 | |
КС | 4.95 | 4.82 | 4.37 | 4.39 | 4.15 | 4.10 | ||
Bağlanabilirİç ünite | общая мощность | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | |
Макс. miktae | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | ||
Компрессор | Кончик | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | |
Количество | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
Вентилятор мотору | Кончик | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | |
Количество | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Охладитель жидкости | Кончик | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская начинка | кг | 10×2 | 10×2 | 10×2 | 10+13 | 10+13 | 13×2 | |
BoruBağlantıları | жидкостная труба | мм | F15.9 | F15.9 | F15.9 | F15.9 | F19.1 | F19.1 |
Alçak basınç gaz borusu | мм | Ф31.8 | Ф31.8 | Ф31.8 | Ф34.9 | Ф34.9 | Ф34.9 | |
Yüksek başınç gaz borusu | мм | Ф28.6 | Ф28.6 | Ф28.6 | Ф28.6 | Ф28.6 | Ф28.6 | |
Yüksek basınç gaz dengeleme | мм | F19.1 | F19.1 | F19.1 | F19.1 | F19.1 | F19.1 | |
Yağ dengeleme borusu | мм | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | |
скорость воздушного потока | м3/ч | 24000 | 24000 | 25000 | 27000 | 27000 | 30000 | |
уровень звуковой мощности | дБ(А) | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | |
чистый размер (G&Y&D) | мм | (1250×1615×765)×2 | (1250×1615×765)×2 | (1250×1615×765)×2 | (1250×1615×765)×2 | (1250×1615×765)×2 | (1250×1615×765)×2 | |
Упакованный размер (G&Y&D) | мм | (1305×1790×820)×2 | (1305×1790×820)×2 | (1305×1790×820)×2 | (1305×1790×820)×2 | 255+303 (1305×1790×820)×2 | 255+303 (1305×1790×820)×2 | |
Вес нетто | кг | 255×2 | 255×2 | 255×2 | 255+303 | 273+322 | 303×2 | |
Общий вес | кг | 273×2 | 273×2 | 273×2 | 273+322 | 322×2 | ||
Диапазон рабочих температур | °С | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 |
HP | - | -- | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель МДВ- | 850(30)WD2RN1T(D) | 900(32)WD2RN1T(D) | 960(34)WD2RN1T(D) | 1010(36)WD2RN1T(D) | 1065(38)WD2RN1T(D) | 1130(40)WD2RN1T(D) | ||
Kombine tip | 14HP+16HP | 16HP×2 | 10HP×2+14HP | 10HP×2+16HP | 10HP+12HP+16HP | 10HP+14HP+16HP | ||
Источник питания | В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Охлаждение | Вместимость | кВт | 85.0 | 90.0 | 96.0 | 101.0 | 106.5 | 113.0 |
входная мощность | кВт | 25.69 | 28.40 | 25.97 | 28.68 | 30.72 | 32.93 | |
ЭОР | 3.31 | 3.17 | 3.70 | 3.52 | 3.47 | 3.43 | ||
Обогрев | Вместимость | кВт | 85.0 | 90.0 | 103.0 | 108.0 | 114.0 | 116.5 |
входная мощность | кВт | 21.66 | 23.80 | 22.84 | 24.98 | 27.68 | 28.2 | |
КС | 3.92 | 3.78 | 4.51 | 4.32 | 4.12 | 4.13 | ||
Bağlanabilirİç ünite | общая мощность | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | |
Макс. miktae | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 64 | ||
Компрессор | Кончик | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | |
Количество | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
Вентилятор мотору | Кончик | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | |
Количество | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Охладитель жидкости | Кончик | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская начинка | кг | 13×2 | 13×2 | 10×2+13 | 10×2+13 | 10×2+13 | 10+13×2 | |
BoruBağlantıları | жидкостная труба | мм | F19.1 | F19.1 | F19.1 | F19.1 | F19.1 | F19.1 |
Alçak basınç gaz borusu | мм | Ф34.9 | Ф34.9 | Ф41.3 | Ф41.3 | Ф41.3 | Ф41.3 | |
Yüksek başınç gaz borusu | мм | Ф28.6 | Ф28.6 | Ф34.9 | Ф34.9 | Ф34.9 | Ф34.9 | |
Yüksek basınç gaz dengeleme | мм | F19.1 | F19.1 | F19.1 | F19.1 | F19.1 | F19.1 | |
Yağ dengeleme borusu | мм | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | |
скорость воздушного потока | м3/ч | 30000 | 30000 | 39000 | 39000 | 40000 | 42000 | |
уровень звуковой мощности | дБ(А) | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | |
чистый размер (G&Y&D) | мм | (1250×1615×765)×2 | (1250×1615×765)×2 | (1250×1615×765)×3 | (1250×1615×765)×3 | (1250×1615×765)×3 | (1250×1615×765)×3 | |
Упакованный размер (G&Y&D) | мм | 255+303 (1305×1790×820)×2 | 255+303 (1305×1790×820)×2 | 255×2+303(1305×1790×820)×3 | 255×2+303(1305×1790×820)×3 | 255×2+303(1305×1790×820)×3 | 255×2+303(1305×1790×820)×3 | |
Вес нетто | кг | 303×2 | 303×2 | 255×2+303 | 273×2+322 | 255×2+303 | 255+303×2 | |
Общий вес | кг | 322×2 | 322×2 | 273×2+322 | 273×2+322 | 273×2+322 | 273+322×2 | |
Диапазон рабочих температур | °С | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı soğutma ve ısıtma: -5~24 |
HP | - | -- | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель МДВ- | 1200(42)WD2RN1T(D) | 1250(44)WD2RN1T(D) | 1300(46)WD2RN1T(D) | 1350(48)WD2RN1T(D) | 1432(50)WD2RN1T(D) | 1460(52)WD2RN1T(D) | ||
Kombine tip | 14HP×3 | 14HP×2+16HP | 14HP+16HP×2 | 16HP×3 | 8HP+10HP+16HP×2 | 10HP×2+16HP×2 | ||
Источник питания | В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 380-415/3/50 | 380-415/3/50 380-415/3/50 | |
Охлаждение | Вместимость | кВт | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 143.2 | 146.0 |
входная мощность | кВт | 34.47 | 37.18 | 39.89 | 42.60 | 42.31 | 42.88 | |
ЭОР | 3.48 | 3.36 | 3.26 | 3.17 | 3.38 | 3.40 | ||
Обогрев | Вместимость | кВт | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 148.5 | 153.0 |
входная мощность | кВт | 29.28 | 31.42 | 33.56 | 35.70 | 35.62 | 36.88 | |
КС | 4.10 | 3.98 | 3.87 | 3.78 | 4.17 | 4.15 | ||
Bağlanabilirİç ünite | общая мощность | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | |
Макс. miktae | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Компрессор | Кончик | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | |
Количество | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Вентилятор мотору | Кончик | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | |
Количество | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
Охладитель жидкости | Кончик | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская начинка | кг | 13×3 | 13×3 | 13×3 | 13×3 | 10×2+13×2 | 10×2+13×2 | |
Соединения труб | жидкостная труба | мм | F19.1 | F19.1 | F19.1 | F19.1 | F22.2 | F22.2 |
Alçak basınç gaz borusu | мм | Ф41.3 | Ф41.3 | Ф41.3 | Ф41.3 | Ф44.5 | Ф44.5 | |
Yüksek başınç gaz borusu | мм | Ф34.9 | Ф34.9 | Ф34.9 | Ф34.9 | Ф38.1 | Ф38.1 | |
Yüksek basınç gaz dengeleme | мм | F19.1 | F19.1 | F19.1 | F19.1 | F19.1 | F19.1 | |
Yağ dengeleme borusu | мм | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | |
скорость воздушного потока | м3/ч | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 54000 | 54000 | |
уровень звуковой мощности | дБ(А) | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | |
чистый размер (G&Y&D) | мм | (1250×1615×765)×3 | (1250×1615×765)×3 | (1250×1615×765)×3 | (1250×1615×765)×3 | (1250×1615×765)×4 | (1250×1615×765)×4 | |
Упакованный размер (G&Y&D) | мм | (1305×1790×820)×3 | (1305×1790×820)×3 | (1305×1790×820)×3 | (1305×1790×820)×3 | (1305×1790×820)×4 | (1305×1790×820)×4 | |
Вес нетто | кг | 303×3 | 303×3 | 303×3 | 303×3 | 255×2+303×2 | 255×2+303×2 | |
Общий вес | кг | 322×3 | 322×3 | 322×3 | 322×3 | 273×2+322×2 | 273×2+322×2 | |
Диапазон рабочих температур | °С | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı Soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı Soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı Soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı Soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı Soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı Soğutma ve ısıtma: -5~24 |
HP | - | -- | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель МДВ- | 1515(54)WD2RN1T(D) | 1580(56)WD2RN1T(D) | 1650(58)WD2RN1T(D) | 1700(60)WD2RN1T(D) | 1750(62)WD2RN1T(D) | 1800(64)WD2RN1T(D) | ||
Kombine tip | 10HP+12HP+16HP×2 | 10HP+14HP+16HP×2 | 14HP×3+16HP | 14HP×2+16HP×2 | 14HP+16HP×3 | 16HP×4 | ||
Источник питания | В/Ф/Гц | 380-415/3/50 380-415/3/50 | 380-415/3/50 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Охлаждение | Вместимость | кВт | 151.5 | 158.0 | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 180.0 |
входная мощность | кВт | 44.92 | 47.13 | 48.67 | 51.38 | 54.09 | 56.80 | |
ЭОР | 3.37 | 3.35 | 3.39 | 3.31 | 3.24 | 3.17 | ||
Обогрев | Вместимость | кВт | 159.0 | 161.5 | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 180.0 |
входная мощность | кВт | 39.58 | 40.10 | 41.18 | 43.32 | 45.46 | 47.60 | |
КС | 04.02 | 04.03 | 04.01 | 3.92 | 3.85 | 3.78 | ||
Bağlanabilirİç ünite | общая мощность | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | Dış ünite kapasitesinin %50~130’u | |
Макс. miktae | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Компрессор | Кончик | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | инвертор постоянного тока | |
Количество | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Вентилятор мотору | Кончик | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | Двигатель постоянного тока | |
Количество | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Охладитель жидкости | Кончик | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская начинка | кг | 10×2+13×2 | 10+13×3 | 13×4 | 13×4 | 13×4 | 13×4 | |
Соединения труб | жидкостная труба | мм | F22.2 | F22.2 | F22.2 | F22.2 | F22.2 | F22.2 |
Alçak basınç gaz borusu | мм | Ф44.5 | Ф44.5 | Ф44.5 | Ф44.5 | Ф44.5 | Ф44.5 | |
Yüksek başınç gaz borusu | мм | Ф38.1 | Ф38.1 | Ф38.1 | Ф38.1 | Ф38.1 | Ф38.1 | |
Yüksek basınç gaz dengeleme | мм | F19.1 | F19.1 | F19.1 | F19.1 | F19.1 | F19.1 | |
Yağ dengeleme borusu | мм | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | |
скорость воздушного потока | м3/ч | 55000 | 57000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
уровень звуковой мощности | дБ(А) | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
чистый размер (G&Y&D) | мм | (1250×1615×765)×4 | (1250×1615×765)×4 | (1250×1615×765)×4 | (1250×1615×765)×4 | (1250×1615×765)×4 | (1250×1615×765)×4 | |
Упакованный размер (G&Y&D) | мм | (1305×1790×820)×4 | (1305×1790×820)×4 | (1305×1790×820)×4 | (1305×1790×820)×4 | (1305×1790×820)×4 | (1305×1790×820)×4 | |
Вес нетто | кг | 255×2+303×2 | 255+303×3 | 303×4 | 303×4 | 303×4 | 303×4 | |
Общий вес | кг | 273×2+322×2 | 273+322×3 | 322×4 | 322×4 | 322×4 | 322×4 | |
Диапазон рабочих температур | °С | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı Soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı Soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı Soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı Soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı Soğutma ve ısıtma: -5~24 | Охлаждение: -5~48; Обогрев: -20~24; Eşzamanlı Soğutma ve ısıtma: -5~24 |
Отзывы
Пока нет отзывов.