Model | - | -- | MI2-22Q2DN1 | MI2-28Q2DN1 | MI2-36Q2DN1 |
---|---|---|---|---|---|
Güç kaynağı | 1-faz, 220-240V, 50Hz | ||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
kBtu/h | 7.5 | 9.6 | 12.3 | ||
Güç girişi | W | 35 | 40 | 40 | |
Isıtma2 | Kapasite | kW | 2.6 | 3.2 | 4.0 |
kBtu/h | 8.9 | 10.9 | 13.6 | ||
Güç girişi | W | 35 | 40 | 40 | |
Hava akışı hızı3 | m3/h | 654/612/571/530/488/449/410 | 654/612/571/530/488/449/410 | 725/679/641/591/554/509/458 | |
Ses basınç seviyesi4 | dB(A) | 33/31/30/29/27/25/24 | 33/31/30/29/27/25/24 | 35/33/32/30/29/27/25 | |
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 49/47/46/45/43/41/40 | 49/47/46/45/43/41/40 | 51/49/48/46/45/43/41 | |
Ana gövde | Net boyutlar5 (G&Y&D) | mm | 1172×299×591 | 1172×299×591 | 1172×299×591 |
Ambalajlanmış boyutlar (G&Y&D) | mm | 1355×400×675 | 1355×400×675 | 1355×400×675 | |
Net/Brüt ağırlık | kg | 33.5/42.0 | 33.5/42.0 | 33.5/42.0 | |
Panel | Net boyutlar (G&Y&D) | mm | 1430×53×680 | 1430×53×680 | 1430×53×680 |
Packed dimensions (W×H×D) | mm | 1525×130×765 | 1525×130×765 | 1525×130×765 | |
Net/Brüt ağırlık | kg | 10.5/15 | 10.5/15 | 10.5/15 | |
Boru Bağlantılarıt | Sıvı/Gaz Boruları | mm | Ф6.35/Ф12.7 | Ф6.35/Ф12.7 | Ф6.35/Ф12.7 |
Drenaj borusu | mm | OD Ф32 | OD Ф32 | OD Ф32 |
Model | - | -- | MI2-45Q2DN1 | MI2-56Q2DN1 | MI2-71Q2DN1 |
---|---|---|---|---|---|
Güç kaynağı | 1-faz, 220-240V, 50Hz | ||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
kBtu/h | 15.4 | 19.1 | 24.2 | ||
Güç girişi | W | 50 | 69 | 98 | |
Isıtma2 | Kapasite | kW | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
kBtu/h | 17.1 | 21.5 | 27.3 | ||
Güç girişi | W | 50 | 69 | 98 | |
Hava akışı hızı3 | m3/h | 850/792/731/670/631/592/550 | 980/925/855/800/755/702/670 | 1200/1115/1068/1000/921/808/770 | |
Ses basınç seviyesi4 | dB(A) | 37/36/35/34/32/31/30 | 39/37/36/35/33/31/30 | 44/42/41/40/38/36/34 | |
Ses gücü seviyesi | dB(A) | 53/52/51/50/48/47/46 | 55/53/52/51/49/47/46 | 60/58/57/56/54/52/50 | |
Ana gövde | Net boyutlar5 (G&Y&D) | mm | 1172×299×591 | 1172×299×591 | 1172×299×591 |
Ambalajlanmış boyutlar (G&Y&D) | mm | 1355×400×675 | 1355×400×675 | 1355×400×675 | |
Net/Brüt ağırlık | kg | 35/43.5 | 35/43.5 | 35/43.5 | |
Panel | Net boyutlar (G&Y&D) | mm | 1430×53×680 | 1430×53×680 | 1430×53×680 |
Packed dimensions (W×H×D) | mm | 1525×130×765 | 1525×130×765 | 1525×130×765 | |
Net/Brüt ağırlık | kg | 10.5/15 | 10.5/15 | 10.5/15 | |
Boru Bağlantılarıt | Sıvı/Gaz Boruları | mm | Ф6.35/Ф12.7 | Ф9.53/Ф15.9 | Ф9.53/Ф15.9 |
Drenaj borusu | mm | OD Ф32 | OD Ф32 | OD Ф32 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.